| Nom Prénom (CAT.) | Class. | Rang Rég.| Dépt. | Points Début. sais. | anciens → actuels |
|---|---|---|---|
| ACHAIRI Iyes (B1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| ACHAIRI Awes (B1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| ADDOR Maxime (V40) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| BAHRI Kenzy (M1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 492→500 |
| BARBRY Louis (B1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| BARLIER David (V45) | 17 | 207 | 88 | 1787 | 1761→1755 |
| BARROT Félix (M2) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 494→500 |
| BERGE Gaspard (S) | 6 | 7210 | 2235 | 679 | 651→645 |
| BERNIER Clément (C1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| BESNARD Simon (V45) | 13 | 990 | 377 | 1193 | 1362→1347 |
| BEUVANT Patrice (V65) | 5 | 9715 | 3042 | 560 | 528→523 |
| BOISHULT Maël (M1) | 5 | 10437 | 3264 | 500 | 512→507 |
| BOISHULT Gregory (V45) | 11 | 2077 | 704 | 1139 | 1129→1123 |
| BORDIN Maxime (B2) | 5 | 8497 | 2636 | 530 | 582→575 |
| BOSSE Charles (V50) | 13 | 938 | 356 | 1373 | 1367→1312 |
| BOUDAHMANI Lakhdar (V50) | 11 | 1896 | 657 | 1159 | 1153→1098 |
| BOULAY Antoine (B2) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| BOULLERY Arthur (P) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| BOUQUEAU Olivier (V60) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 496→500 |
| BOUVART Mélyne (J3) | 5 | 514 | 153 | 580 | 566→526 |
| BRAUD Paul (J3) | 6 | 7693 | 2390 | 577 | 615→618 |
| BREGEON Corentin (V40) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| BRONDEL Nathanaël (M1) | 5 | 9625 | 3010 | 500 | 523→526 |
| BROSSARD Pierre-Loup (S) | 13 | 983 | 372 | 1333 | 1359→1347 |
| CASTANIE Marion (S) | 5 | 697 | 216 | 500 | 498→500 |
| CHAIGNE Laurent (V60) | 9 | 3276 | 1054 | 1004 | 989→968 |
| CHAIGNE Flavien (S) | 14 | 721 | 291 | 1439 | 1436→1433 |
| CHAPALAIN Jean-Luc (V60) | 6 | 6471 | 2020 | 697 | 701→692 |
| CHAPRON Guillaume (S) | N794 | 54 | 20 | 2120 | 2120→2099 |
| CHARRIER Nicolas (V40) | 5 | 10908 | 3402 | 511 | 505→500 |
| CHARRIER Chloé (M1) | 5 | 697 | 216 | 500 | 500→500 |
| CHARRON Noah (B1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| CHESNIER Theo (S) | 16 | 356 | 147 | 1608 | 1620→1614 |
| CIZINSKY Pierre (V50) | 5 | 10407 | 3252 | 500 | 513→502 |
| COIC Olivier (V55) | 5 | 10374 | 3242 | 503 | 514→508 |
| COLAS Dimitri (S) | 11 | 2164 | 732 | 1095 | 1117→1111 |
| COLAS Jean-Luc (V60) | 8 | 4331 | 1356 | 836 | 868→863 |
| CORNUAULT Nicolas (V45) | 5 | 10745 | 3357 | 500 | 507→500 |
| CORT Lionel (V70) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| CORTET Ylann (J3) | N943 | 66 | 26 | 1910 | 2057→2063 |
| COSSIN César (S) | 15 | 427 | 180 | 1459 | 1579→1566 |
| COSTO Christian (V60) | 13 | 1013 | 386 | 1366 | 1344→1339 |
| COUTAND Pascal (V45) | 6 | 6724 | 2097 | 721 | 681→675 |
| CRENEGUY-CLARCK Chanakane (B1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| CREUSAT Théophile (C1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| DACULSI Michel (V70) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| DAVAILLE Jean-Marc (V60) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 488→500 |
| DAVID Claire (V45) | 5 | 697 | 216 | 500 | 493→500 |
| DE TEXIER Marie-Claude (V60) | 5 | 601 | 185 | 500 | 528→523 |
| DELAGUETTE Julien (V40) | 8 | 4165 | 1316 | 817 | 891→878 |
| DEMARES Antoine (C1) | 5 | 8484 | 2631 | 580 | 581→575 |
| DENIAU Clara (S) | 5 | 697 | 216 | 500 | 500→500 |
| DOBIGEON Hugo (J2) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| EON Frederic (V50) | 16 | 332 | 138 | 1637 | 1643→1631 |
| ESCHBACH Marius (M2) | 5 | 10908 | 3402 | 514 | 496→500 |
| ETIENNE Germain (B2) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| FALAISE Mael (M1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| FAUGUET Timothy (S) | 15 | 396 | 165 | 1531 | 1565→1587 |
| FERRIER Anne (V40) | 5 | 697 | 216 | 500 | 500→500 |
| FILLOUX Noham (P) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| FLORIZOONE Nicolas (S) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| FRATTER-BARDY SOYER Alexis (C2) | 6 | 7165 | 2221 | 500 | 629→648 |
| FRATTER-BARDY SOYER Gabriel (P) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| GABORIT Albin (M2) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 480→500 |
| GAMELIN Elias (P) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| GAUBICHER-DUPUIS Nathan (C1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| GERIN Anil (P) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| GOUY-BIDARD Soan (M2) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 487→500 |
| GRENIER Mathis (B2) | 5 | 10080 | 3143 | 500 | 519→514 |
| GUERIF Yannick (V70) | 5 | 10331 | 3225 | 520 | 514→500 |
| GUESDON Cedric (V45) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| GUESDON Pablo (B2) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| GUYON Theo (S) | 13 | 943 | 358 | 1247 | 1366→1361 |
| HARDOUIN Victor (M1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| HARDY Joel (V60) | 8 | 4715 | 1478 | 799 | 823→830 |
| HENNEQUIN Antoine (P) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| HENNEQUIN Ewen (B2) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| HERVE Baptiste (P) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| HUARD-LAVAZAIS Manon (S) | 8 | 188 | 53 | 864 | 862→848 |
| HUTIN Patrice (V55) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| JAKOB Hélio (C1) | 5 | 9736 | 3049 | 500 | 519→522 |
| JOUËT Agathe (B2) | 5 | 697 | 216 | 500 | 500→500 |
| LABONNE Arnaud (S) | 19 | 112 | 45 | 1929 | 1923→1868 |
| LACOMBE Egée (B1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| LAGUEYRIE Gerard (V75) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| LAOUENAN Télio (C1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| LAUNAY Marin (C2) | 6 | 7453 | 2314 | 605 | 631→632 |
| LE BRIS Lény (B1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 487→500 |
| LE CLOEREC Daniel (V80) | 8 | 4281 | 1348 | 931 | 873→862 |
| LE DIRACH Yann (S) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| LE DIRACH Nolan (M1) | 5 | 10592 | 3315 | 500 | 512→504 |
| LE FUSTEC Francois (V45) | 10 | 2796 | 904 | 995 | 1030→1024 |
| LE GAL Michael (V45) | 9 | 3912 | 1259 | 801 | 902→901 |
| LE GALLOUDEC Soizic (V50) | 5 | 697 | 216 | 500 | 488→500 |
| LE GUIDEC Martin (P) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| LE PLENIER Jules (P) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| LE ROUX Hugo (C2) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| LE TOUSSE Patrick (V70) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| LE YONDRE Thibaud (S) | 9 | 3080 | 991 | 1062 | 996→991 |
| LEBEAUPIN Louis (J3) | 8 | 4340 | 1359 | 797 | 868→862 |
| LEBEAUPIN Fabrice (V45) | 5 | 9886 | 3093 | 500 | 506→518 |
| LEFEBVRE Frederic (V40) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| LEGEAY Jean-François (V65) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| LEMASSON Keryan (M2) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 490→500 |
| LEPAROUX Theo (S) | N597 | 42 | 16 | 2184 | 2213→2205 |
| LEROUX Deegan (M2) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| LETURC Johan (S) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| LETURC Hubert (V60) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| LOUZANI Malo (B1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| MAHE Roméo (B1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| MAILLARD Xavier (V40) | 16 | 310 | 129 | 1649 | 1655→1652 |
| MAILLET Franck (V50) | 8 | 4971 | 1558 | 816 | 812→808 |
| MALTIN Francois (V40) | 14 | 656 | 268 | 1430 | 1473→1457 |
| MAMBO Hayden (B2) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| MARHADOUR Franck (V55) | 13 | 866 | 333 | 1380 | 1385→1383 |
| MARIE Denis (V55) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| MARIE-NELY Andréas (B2) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| MARIONNEAU Clément (P) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| MARTIN Félix (B2) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| MAUGET Félicien (M2) | 5 | 8781 | 2719 | 556 | 565→561 |
| MAUGET Damien (V45) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| MENOU Armel (M1) | 5 | 8164 | 2535 | 597 | 590→592 |
| MERCATANTE Raphaël (C1) | 5 | 9974 | 3117 | 526 | 521→516 |
| MICHALEK-L'HARHANT Hugo (B1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| MINGAM Gwenael (V60) | 8 | 5012 | 1567 | 843 | 808→805 |
| MOORE Maxence (V40) | 18 | 147 | 61 | 1868 | 1852→1812 |
| MOREAU Claudie (V60) | 5 | 697 | 216 | 500 | 500→500 |
| MOREN-GACOUIN Lucas (B1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| MORIN Ludovic (S) | 8 | 4949 | 1553 | 814 | 823→810 |
| MOURIER Raphaël (C2) | 5 | 8887 | 2758 | 516 | 563→556 |
| MOYON Timéo (M1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| NAZE Philippe (V60) | 10 | 2986 | 963 | 1026 | 1004→1001 |
| NKOUMBOU-ROBUCHON Tédy (M1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| NOUET Manoa (M2) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 486→500 |
| OLIVIER Ewan (C1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| PABOU Maïwenn (M2) | 5 | 697 | 216 | 500 | 500→500 |
| PALIERNE Didier (V60) | 6 | 7255 | 2248 | 592 | 638→643 |
| PASQUIER Isabelle (V55) | 5 | 697 | 216 | 504 | 487→500 |
| PHAM Louise (B2) | 5 | 697 | 216 | 500 | 500→500 |
| PHILIPPE Vincent (V45) | 10 | 2412 | 812 | 1144 | 1085→1074 |
| PHILIPPE Julian (C2) | 7 | 5735 | 1783 | 658 | 756→746 |
| PICARDA Roland (V75) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| PICHON Frederic (V50) | 14 | 812 | 314 | 1482 | 1402→1400 |
| PIERRE-HERVOUET Gerald (V60) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| PLESSIS Laurent (V60) | 5 | 8070 | 2511 | 605 | 603→583 |
| PLUCHON Elie (J1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| PRADINES Ruben (B2) | 5 | 10284 | 3209 | 512 | 515→500 |
| PRIOU Daniel (V80) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| PROJEAN Georges (V65) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| RACINEUX Christophe (V50) | 7 | 5197 | 1610 | 741 | 790→789 |
| RAIMBAULT Guy (V75) | 9 | 3323 | 1071 | 973 | 967→912 |
| RAPHEL Grégoire (C1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| RASOARAHONA Luc-Aurel (C2) | 5 | 8655 | 2682 | 500 | 570→567 |
| RAT Andre (J3) | 7 | 5192 | 1608 | 813 | 794→789 |
| REGENT Antoine (B2) | 5 | 10203 | 3178 | 505 | 519→511 |
| REMY Yoane (V45) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| REY Philippe (V40) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| REY Raphaël (C1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| REYX Christophe (V60) | 5 | 10908 | 3402 | 501 | 492→500 |
| RICHARD Lucas (B2) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| RIMOUX-MBAYE Inaya (B1) | 5 | 697 | 216 | 500 | 500→500 |
| RIPOCHE Lucas (B1) | 5 | 8565 | 2661 | 500 | 575→571 |
| RIUS Tom (P) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| RIVIERE Owen (P) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| ROBERT Sébastien (V40) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 503→500 |
| ROCHER Dominique (V55) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| ROCHER Aurelien (S) | 15 | 390 | 162 | 1591 | 1598→1595 |
| ROINE Dominique (V60) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| RONDEAU Gerard (V70) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| ROUGETET Yannick (V60) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| ROUSSEAU-BLANCHERY Brewen (M1) | 5 | 9557 | 2983 | 500 | 522→528 |
| SARRAZIN Jordan (S) | 5 | 8368 | 2597 | 567 | 587→581 |
| SAUVION Gilles (V80) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| SCHMITZ Paul (M2) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| SELLIER Aurélie (V45) | 5 | 697 | 216 | 500 | 500→500 |
| SEROUX Yoann (S) | 15 | 495 | 207 | 1525 | 1517→1524 |
| SIMON Louis (S) | 19 | 89 | 33 | 2010 | 1986→1961 |
| SOBANIA Axel (S) | N726 | 49 | 18 | 2259 | 2171→2143 |
| SOBANIA Thomas (S) | 18 | 142 | 57 | 1925 | 1865→1855 |
| SOLOMOVICI Rayan (B2) | 5 | 10625 | 3327 | 500 | 505→504 |
| SOUARE Abdoulaye (B2) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| STASS Arthur (C1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| TERISSE Jacques (S) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| TESSIER Philippe (V60) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 496→500 |
| TESTARD Ewen (B2) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 495→500 |
| THEBAULT Alec (M2) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| THIBEAU Noalem (J1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| THOMAS Jacques (V70) | 5 | 10226 | 3188 | 503 | 517→511 |
| THOMAZEAU Mathis (M1) | 7 | 5371 | 1669 | 550 | 776→774 |
| THOMAZEAU Anthony (V45) | 6 | 7182 | 2228 | 539 | 652→647 |
| THOMAZEAU Timéo (J1) | 11 | 1800 | 621 | 926 | 1159→1168 |
| THUAULT Gabriel (B2) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| THUREAU Eric (V45) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| TUAL-SAID Dorian (M1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| VALAT Benjamin (V40) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| VASLET Ayden (M1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| VILLAIN Raphaël (C1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 486→500 |
| VILLAIN Anthony (V45) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
