| Nom Prénom (CAT.) | Class. | Rang Rég.| Dépt. | Points Début. sais. | anciens → actuels |
|---|---|---|---|
| ACHAIRI Awes (B1) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| ACHAIRI Iyes (B1) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| ADDOR Maxime (V40) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| BAHRI Kenzy (M1) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| BARBRY Louis (B1) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| BARLIER David (V45) | 18 | 196 | 80 | 1787 | 1761→1761 |
| BARROT Félix (M2) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| BERGE Gaspard (S) | 6 | 6857 | 2139 | 679 | 645→645 |
| BERNIER Clément (C1) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| BESNARD Simon (V45) | 13 | 1281 | 466 | 1193 | 1256→1256 |
| BEUVANT Patrice (V65) | 5 | 9174 | 2854 | 560 | 528→528 |
| BOISHULT Gregory (V45) | 11 | 1928 | 664 | 1139 | 1131→1131 |
| BOISHULT Maël (M1) | 5 | 20177 | 6891 | 500 | 506→494 |
| BORDIN Maxime (B2) | 6 | 7989 | 2476 | 530 | 617→581 |
| BOSSE Charles (V50) | 14 | 869 | 338 | 1373 | 1367→1367 |
| BOUDAHMANI Lakhdar (V50) | 12 | 1788 | 619 | 1159 | 1153→1153 |
| BOULAY Antoine (B2) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| BOULLERY Arthur (P) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| BOUQUEAU Olivier (V60) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| BOUVART Mélyne (J3) | 6 | 472 | 139 | 580 | 566→566 |
| BRAUD Paul (J3) | 6 | 7892 | 2445 | 577 | 587→587 |
| BREGEON Corentin (V40) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| BRONDEL Nathanaël (M1) | 5 | 10424 | 3229 | 500 | 502→502 |
| BROSSARD Pierre-Loup (S) | 13 | 943 | 366 | 1333 | 1345→1345 |
| CASTANIE Marion (S) | 5 | 690 | 208 | 500 | 500→500 |
| CHAIGNE Laurent (V60) | 10 | 3197 | 1023 | 1004 | 961→961 |
| CHAIGNE Flavien (S) | 14 | 672 | 269 | 1439 | 1439→1439 |
| CHAPALAIN Jean-Luc (V60) | 7 | 6027 | 1863 | 697 | 703→703 |
| CHAPRON Guillaume (S) | 21 | 49 | 19 | 2120 | 2120→2120 |
| CHARRIER Nicolas (V40) | 5 | 10153 | 3149 | 511 | 505→505 |
| CHARRIER Chloé (M1) | 5 | 690 | 208 | 500 | 500→500 |
| CHARRON Noah (B1) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| CHESNIER Theo (S) | 16 | 361 | 150 | 1608 | 1602→1602 |
| CIZINSKY Pierre (V50) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| COIC Olivier (V55) | 5 | 10621 | 3285 | 503 | 500→500 |
| COLAS Jean-Luc (V60) | 9 | 4127 | 1293 | 836 | 865→865 |
| COLAS Dimitri (S) | 11 | 2048 | 702 | 1095 | 1115→1115 |
| CORNUAULT Nicolas (V45) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| CORT Lionel (V70) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| CORTET Ylann (J3) | 19 | 114 | 44 | 1910 | 1897→1895 |
| COSSIN César (S) | 15 | 563 | 235 | 1459 | 1481→1481 |
| COSTO Christian (V60) | 13 | 948 | 368 | 1366 | 1342→1342 |
| COUTAND Pascal (V45) | 7 | 6151 | 1897 | 721 | 695→695 |
| CRENEGUY-CLARCK Chanakane (B1) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| CREUSAT Théophile (C1) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| DACULSI Michel (V70) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| DAVAILLE Jean-Marc (V60) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| DAVID Claire (V45) | 5 | 690 | 208 | 500 | 500→500 |
| DE TEXIER Marie-Claude (V60) | 5 | 690 | 208 | 500 | 500→500 |
| DELAGUETTE Julien (V40) | 9 | 4172 | 1303 | 817 | 860→860 |
| DEMARES Antoine (C1) | 5 | 9232 | 2877 | 580 | 542→527 |
| DENIAU Clara (S) | 5 | 690 | 208 | 500 | 500→500 |
| DOBIGEON Hugo (J2) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| EON Frederic (V50) | 17 | 289 | 122 | 1637 | 1652→1652 |
| ESCHBACH Marius (M2) | 5 | 9943 | 3084 | 514 | 531→509 |
| ETIENNE Germain (B2) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| FALAISE Mael (M1) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| FAUGUET Timothy (S) | 15 | 461 | 190 | 1531 | 1537→1537 |
| FERRIER Anne (V40) | 5 | 690 | 208 | 500 | 500→500 |
| FILLOUX Noham (P) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| FLORIZOONE Nicolas (S) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| FRATTER-BARDY SOYER Gabriel (P) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| FRATTER-BARDY SOYER Alexis (C2) | 5 | 9749 | 3029 | 500 | 500→513 |
| GABORIT Albin (M2) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| GAMELIN Elias (P) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| GAUBICHER-DUPUIS Nathan (C1) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| GERIN Anil (P) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| GOUY-BIDARD Soan (M2) | 5 | 20401 | 6921 | 500 | 500→482 |
| GRENIER Mathis (B2) | 5 | 10357 | 3209 | 500 | 503→503 |
| GUERIF Yannick (V70) | 5 | 9675 | 3009 | 520 | 514→514 |
| GUESDON Cedric (V45) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| GUESDON Pablo (B2) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| GUYON Theo (S) | 13 | 1077 | 401 | 1247 | 1302→1302 |
| HARDOUIN Victor (M1) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| HARDY Joel (V60) | 8 | 4950 | 1544 | 799 | 792→792 |
| HENNEQUIN Ewen (B2) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| HENNEQUIN Antoine (P) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| HERVE Baptiste (P) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| HUARD-LAVAZAIS Manon (S) | 8 | 181 | 53 | 864 | 848→848 |
| HUTIN Patrice (V55) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| JAKOB Hélio (C1) | 5 | 20115 | 6888 | 500 | 500→496 |
| JOUËT Agathe (B2) | 5 | 690 | 208 | 500 | 500→500 |
| LABONNE Arnaud (S) | 19 | 103 | 40 | 1929 | 1923→1923 |
| LACOMBE Egée (B1) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| LAGUEYRIE Gerard (V75) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| LAOUENAN Télio (C1) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| LAUNAY Marin (C2) | 6 | 7144 | 2222 | 605 | 630→630 |
| LE BRIS Lény (B1) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| LE CLOEREC Daniel (V80) | 9 | 3640 | 1169 | 931 | 913→913 |
| LE DIRACH Nolan (M1) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| LE DIRACH Yann (S) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| LE FUSTEC Francois (V45) | 10 | 2720 | 885 | 995 | 1018→1018 |
| LE GAL Michael (V45) | 9 | 4035 | 1270 | 801 | 874→874 |
| LE GALLOUDEC Soizic (V50) | 5 | 690 | 208 | 500 | 500→500 |
| LE GUIDEC Martin (P) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| LE PLENIER Jules (P) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| LE ROUX Hugo (C2) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| LE TOUSSE Patrick (V70) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| LE YONDRE Thibaud (S) | 10 | 2531 | 837 | 1062 | 1041→1041 |
| LEBEAUPIN Louis (J3) | 9 | 3830 | 1224 | 797 | 893→893 |
| LEBEAUPIN Fabrice (V45) | 5 | 9961 | 3087 | 500 | 509→509 |
| LEFEBVRE Frederic (V40) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| LEGEAY Jean-François (V65) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| LEMASSON Keryan (M2) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| LEPAROUX Theo (S) | N590 | 40 | 17 | 2184 | 2189→2189 |
| LEROUX Deegan (M2) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| LETURC Johan (S) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| LETURC Hubert (V60) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| LOUZANI Malo (B1) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| MAHE Roméo (B1) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| MAILLET Franck (V50) | 8 | 4701 | 1467 | 816 | 815→815 |
| MALTIN Francois (V40) | 14 | 681 | 271 | 1430 | 1434→1434 |
| MAMBO Hayden (B2) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| MARHADOUR Franck (V55) | 14 | 766 | 308 | 1380 | 1404→1404 |
| MARIE Denis (V55) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| MARIE-NELY Andréas (B2) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| MARIONNEAU Clément (P) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| MARTIN Félix (B2) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| MAUGET Damien (V45) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| MAUGET Félicien (M2) | 5 | 8827 | 2748 | 556 | 509→541 |
| MENOU Armel (M1) | 6 | 8290 | 2569 | 597 | 591→566 |
| MERCATANTE Raphaël (C1) | 5 | 8927 | 2778 | 526 | 514→537 |
| MICHALEK-L'HARHANT Hugo (B1) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| MINGAM Gwenael (V60) | 8 | 4810 | 1504 | 843 | 807→807 |
| MOORE Maxence (V40) | 19 | 136 | 55 | 1868 | 1862→1862 |
| MOREAU Claudie (V60) | 5 | 690 | 208 | 500 | 500→500 |
| MOREN-GACOUIN Lucas (B1) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| MORIN Ludovic (S) | 8 | 4723 | 1477 | 814 | 814→814 |
| MOURIER Raphaël (C2) | 6 | 7759 | 2404 | 516 | 573→596 |
| MOYON Timéo (M1) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| NAZE Philippe (V60) | 10 | 2967 | 957 | 1026 | 988→988 |
| NKOUMBOU-ROBUCHON Tédy (M1) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| NOUET Manoa (M2) | 5 | 10218 | 3175 | 500 | 500→505 |
| OLIVIER Ewan (C1) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| PABOU Maïwenn (M2) | 5 | 690 | 208 | 500 | 500→500 |
| PALIERNE Didier (V60) | 6 | 7819 | 2420 | 592 | 592→592 |
| PASQUIER Isabelle (V55) | 5 | 690 | 208 | 504 | 500→500 |
| PHAM Louise (B2) | 5 | 690 | 208 | 500 | 500→500 |
| PHILIPPE Vincent (V45) | 11 | 2179 | 740 | 1144 | 1093→1093 |
| PHILIPPE Julian (C2) | 8 | 5309 | 1649 | 658 | 751→761 |
| PICARDA Roland (V75) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| PICHON Frederic (V50) | 14 | 650 | 260 | 1482 | 1449→1449 |
| PIERRE-HERVOUET Gerald (V60) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| PLESSIS Laurent (V60) | 6 | 7687 | 2381 | 605 | 599→599 |
| PLUCHON Elie (J1) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| PRADINES Ruben (B2) | 5 | 9629 | 2991 | 512 | 515→515 |
| PRIOU Daniel (V80) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| PROJEAN Georges (V65) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| RACINEUX Christophe (V50) | 8 | 5141 | 1594 | 741 | 775→775 |
| RAIMBAULT Guy (V75) | 10 | 3137 | 1001 | 973 | 967→967 |
| RAPHEL Grégoire (C1) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| RASOARAHONA Luc-Aurel (C2) | 5 | 9896 | 3067 | 500 | 500→510 |
| RAT Andre (J3) | 8 | 4932 | 1538 | 813 | 790→794 |
| REGENT Antoine (B2) | 5 | 9801 | 3044 | 505 | 512→512 |
| REMY Yoane (V45) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| REY Raphaël (C1) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| REY Philippe (V40) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| REYX Christophe (V60) | 5 | 10621 | 3285 | 501 | 500→500 |
| RICHARD Lucas (B2) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| RIMOUX-MBAYE Inaya (B1) | 5 | 690 | 208 | 500 | 500→500 |
| RIPOCHE Lucas (B1) | 5 | 8525 | 2643 | 500 | 533→554 |
| RIUS Tom (P) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| RIVIERE Owen (P) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| ROBERT Sébastien (V40) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| ROCHER Dominique (V55) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| ROCHER Aurelien (S) | 16 | 379 | 157 | 1591 | 1588→1588 |
| ROINE Dominique (V60) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| RONDEAU Gerard (V70) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| ROUGETET Yannick (V60) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| ROUSSEAU-BLANCHERY Brewen (M1) | 5 | 20141 | 6889 | 500 | 522→495 |
| SARRAZIN Jordan (S) | 6 | 8027 | 2491 | 567 | 579→579 |
| SAUVION Gilles (V80) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| SCHMITZ Paul (M2) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| SELLIER Aurélie (V45) | 5 | 690 | 208 | 500 | 500→500 |
| SEROUX Yoann (S) | 15 | 526 | 216 | 1525 | 1501→1501 |
| SIMON Louis (S) | 20 | 79 | 31 | 2010 | 1986→1986 |
| SOBANIA Axel (S) | N569 | 39 | 16 | 2259 | 2202→2202 |
| SOBANIA Thomas (S) | 19 | 121 | 48 | 1925 | 1885→1885 |
| SOLOMOVICI Rayan (B2) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| SOUARE Abdoulaye (B2) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| STASS Arthur (C1) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| TERISSE Jacques (S) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| TESSIER Philippe (V60) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| TESTARD Ewen (B2) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| THEBAULT Alec (M2) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| THIBEAU Noalem (J1) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| THOMAS Jacques (V70) | 5 | 10621 | 3285 | 503 | 500→500 |
| THOMAZEAU Anthony (V45) | 6 | 7486 | 2320 | 539 | 611→611 |
| THOMAZEAU Timéo (J1) | 10 | 2783 | 905 | 926 | 1010→1010 |
| THOMAZEAU Mathis (M1) | 7 | 6535 | 2024 | 550 | 677→669 |
| THUAULT Gabriel (B2) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| THUREAU Eric (V45) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| TUAL-SAID Dorian (M1) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| VALAT Benjamin (V40) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| VASLET Ayden (M1) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
| VILLAIN Raphaël (C1) | 5 | 20396 | 6920 | 500 | 500→484 |
| VILLAIN Anthony (V45) | 5 | 10621 | 3285 | 500 | 500→500 |
