| Nom Prénom (CAT.) | Class. | Rang Rég.| Dépt. | Points Début. sais. | anciens → actuels |
|---|---|---|---|
| ACHAIRI Iyes (B1) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| ACHAIRI Awes (B1) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| ADDOR Maxime (V40) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| BAHRI Kenzy (M1) | 5 | 19524 | 6697 | 500 | 492→492 |
| BARBRY Louis (B1) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| BARLIER David (V45) | 18 | 202 | 86 | 1787 | 1761→1761 |
| BARROT Félix (M2) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| BERGE Gaspard (S) | 6 | 7078 | 2198 | 679 | 640→651 |
| BERNIER Clément (C1) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| BESNARD Simon (V45) | 13 | 973 | 371 | 1193 | 1301→1350 |
| BEUVANT Patrice (V65) | 5 | 9591 | 2969 | 560 | 528→528 |
| BOISHULT Maël (M1) | 5 | 10965 | 3396 | 500 | 500→504 |
| BOISHULT Gregory (V45) | 11 | 2042 | 700 | 1139 | 1125→1129 |
| BORDIN Maxime (B2) | 6 | 8258 | 2566 | 530 | 583→585 |
| BOSSE Charles (V50) | 14 | 914 | 354 | 1373 | 1367→1367 |
| BOUDAHMANI Lakhdar (V50) | 12 | 1854 | 643 | 1159 | 1153→1153 |
| BOULAY Antoine (B2) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| BOULLERY Arthur (P) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| BOUQUEAU Olivier (V60) | 5 | 19147 | 6577 | 500 | 498→496 |
| BOUVART Mélyne (J3) | 6 | 501 | 148 | 580 | 566→566 |
| BRAUD Paul (J3) | 6 | 7979 | 2473 | 577 | 609→600 |
| BREGEON Corentin (V40) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| BRONDEL Nathanaël (M1) | 5 | 10182 | 3156 | 500 | 506→515 |
| BROSSARD Pierre-Loup (S) | 13 | 836 | 327 | 1333 | 1367→1395 |
| CASTANIE Marion (S) | 5 | 2405 | 840 | 500 | 498→498 |
| CHAIGNE Laurent (V60) | 10 | 3195 | 1025 | 1004 | 980→977 |
| CHAIGNE Flavien (S) | 14 | 712 | 290 | 1439 | 1436→1436 |
| CHAPALAIN Jean-Luc (V60) | 7 | 6097 | 1891 | 697 | 715→715 |
| CHAPRON Guillaume (S) | 21 | 53 | 20 | 2120 | 2120→2120 |
| CHARRIER Chloé (M1) | 5 | 740 | 227 | 500 | 500→500 |
| CHARRIER Nicolas (V40) | 5 | 10814 | 3352 | 511 | 505→505 |
| CHARRON Noah (B1) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| CHESNIER Theo (S) | 16 | 351 | 145 | 1608 | 1607→1620 |
| CIZINSKY Pierre (V50) | 5 | 10282 | 3182 | 500 | 504→513 |
| COIC Olivier (V55) | 5 | 10128 | 3140 | 503 | 515→516 |
| COLAS Jean-Luc (V60) | 9 | 4326 | 1360 | 836 | 860→862 |
| COLAS Dimitri (S) | 11 | 2093 | 722 | 1095 | 1111→1123 |
| CORNUAULT Nicolas (V45) | 5 | 10641 | 3296 | 500 | 507→507 |
| CORT Lionel (V70) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| CORTET Ylann (J3) | 19 | 71 | 29 | 1910 | 2013→2035 |
| COSSIN César (S) | 15 | 423 | 179 | 1459 | 1544→1570 |
| COSTO Christian (V60) | 13 | 1039 | 394 | 1366 | 1330→1325 |
| COUTAND Pascal (V45) | 7 | 6418 | 1988 | 721 | 693→693 |
| CRENEGUY-CLARCK Chanakane (B1) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| CREUSAT Théophile (C1) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| DACULSI Michel (V70) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| DAVAILLE Jean-Marc (V60) | 5 | 19214 | 6599 | 500 | 495→495 |
| DAVID Claire (V45) | 5 | 740 | 227 | 500 | 500→500 |
| DE TEXIER Marie-Claude (V60) | 5 | 610 | 186 | 500 | 516→525 |
| DELAGUETTE Julien (V40) | 9 | 4091 | 1292 | 817 | 882→882 |
| DEMARES Antoine (C1) | 5 | 8435 | 2615 | 580 | 577→576 |
| DENIAU Clara (S) | 5 | 740 | 227 | 500 | 500→500 |
| DOBIGEON Hugo (J2) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| EON Frederic (V50) | 17 | 298 | 128 | 1637 | 1649→1656 |
| ESCHBACH Marius (M2) | 5 | 19145 | 6576 | 514 | 496→496 |
| ETIENNE Germain (B2) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| FALAISE Mael (M1) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| FAUGUET Timothy (S) | 15 | 411 | 171 | 1531 | 1585→1577 |
| FERRIER Anne (V40) | 5 | 740 | 227 | 500 | 500→500 |
| FILLOUX Noham (P) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| FLORIZOONE Nicolas (S) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| FRATTER-BARDY SOYER Gabriel (P) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| FRATTER-BARDY SOYER Alexis (C2) | 5 | 8184 | 2539 | 500 | 591→590 |
| GABORIT Albin (M2) | 5 | 19984 | 6838 | 500 | 495→487 |
| GAMELIN Elias (P) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| GAUBICHER-DUPUIS Nathan (C1) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| GERIN Anil (P) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| GOUY-BIDARD Soan (M2) | 5 | 20092 | 6864 | 500 | 486→486 |
| GRENIER Mathis (B2) | 5 | 9958 | 3085 | 500 | 516→519 |
| GUERIF Yannick (V70) | 5 | 10199 | 3162 | 520 | 514→514 |
| GUESDON Cedric (V45) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| GUESDON Pablo (B2) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| GUYON Theo (S) | 13 | 926 | 359 | 1247 | 1349→1364 |
| HARDOUIN Victor (M1) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| HARDY Joel (V60) | 8 | 4886 | 1529 | 799 | 806→814 |
| HENNEQUIN Ewen (B2) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| HENNEQUIN Antoine (P) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| HERVE Baptiste (P) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| HUARD-LAVAZAIS Manon (S) | 8 | 182 | 52 | 864 | 856→856 |
| HUTIN Patrice (V55) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| JAKOB Hélio (C1) | 5 | 10685 | 3308 | 500 | 507→507 |
| JOUËT Agathe (B2) | 5 | 740 | 227 | 500 | 500→500 |
| LABONNE Arnaud (S) | 19 | 112 | 45 | 1929 | 1923→1923 |
| LACOMBE Egée (B1) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| LAGUEYRIE Gerard (V75) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| LAOUENAN Télio (C1) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| LAUNAY Marin (C2) | 6 | 7467 | 2311 | 605 | 628→628 |
| LE BRIS Lény (B1) | 5 | 19524 | 6697 | 500 | 500→492 |
| LE CLOEREC Daniel (V80) | 9 | 4192 | 1323 | 931 | 873→873 |
| LE DIRACH Nolan (M1) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 501→500 |
| LE DIRACH Yann (S) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| LE FUSTEC Francois (V45) | 10 | 2746 | 895 | 995 | 1024→1030 |
| LE GAL Michael (V45) | 9 | 3977 | 1265 | 801 | 893→893 |
| LE GALLOUDEC Soizic (V50) | 5 | 2431 | 850 | 500 | 492→496 |
| LE GUIDEC Martin (P) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| LE PLENIER Jules (P) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| LE ROUX Hugo (C2) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| LE TOUSSE Patrick (V70) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| LE YONDRE Thibaud (S) | 10 | 2873 | 935 | 1062 | 1020→1014 |
| LEBEAUPIN Fabrice (V45) | 5 | 10736 | 3330 | 500 | 509→506 |
| LEBEAUPIN Louis (J3) | 9 | 4170 | 1317 | 797 | 881→875 |
| LEFEBVRE Frederic (V40) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| LEGEAY Jean-François (V65) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| LEMASSON Keryan (M2) | 5 | 19748 | 6768 | 500 | 490→490 |
| LEPAROUX Theo (S) | N590 | 41 | 16 | 2184 | 2204→2206 |
| LEROUX Deegan (M2) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| LETURC Johan (S) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| LETURC Hubert (V60) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| LOUZANI Malo (B1) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| MAHE Roméo (B1) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| MAILLARD Xavier (V40) | 16 | 307 | 132 | 1649 | 1649→1649 |
| MAILLET Franck (V50) | 8 | 4848 | 1517 | 816 | 815→817 |
| MALTIN Francois (V40) | 14 | 636 | 261 | 1430 | 1453→1464 |
| MAMBO Hayden (B2) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| MARHADOUR Franck (V55) | 14 | 816 | 319 | 1380 | 1407→1402 |
| MARIE Denis (V55) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| MARIE-NELY Andréas (B2) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| MARIONNEAU Clément (P) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| MARTIN Félix (B2) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| MAUGET Damien (V45) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| MAUGET Félicien (M2) | 5 | 9025 | 2803 | 556 | 549→549 |
| MENOU Armel (M1) | 6 | 8227 | 2554 | 597 | 591→587 |
| MERCATANTE Raphaël (C1) | 5 | 9868 | 3056 | 526 | 521→521 |
| MICHALEK-L'HARHANT Hugo (B1) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| MINGAM Gwenael (V60) | 8 | 5051 | 1578 | 843 | 807→799 |
| MOORE Maxence (V40) | 19 | 142 | 57 | 1868 | 1852→1852 |
| MOREAU Claudie (V60) | 5 | 740 | 227 | 500 | 500→500 |
| MOREN-GACOUIN Lucas (B1) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| MORIN Ludovic (S) | 8 | 4776 | 1499 | 814 | 824→824 |
| MOURIER Raphaël (C2) | 6 | 8845 | 2741 | 516 | 572→557 |
| MOYON Timéo (M1) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| NAZE Philippe (V60) | 10 | 2937 | 953 | 1026 | 1000→1007 |
| NKOUMBOU-ROBUCHON Tédy (M1) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| NOUET Manoa (M2) | 5 | 20045 | 6853 | 500 | 486→486 |
| OLIVIER Ewan (C1) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| PABOU Maïwenn (M2) | 5 | 740 | 227 | 500 | 500→500 |
| PALIERNE Didier (V60) | 6 | 7338 | 2272 | 592 | 636→636 |
| PASQUIER Isabelle (V55) | 5 | 732 | 224 | 504 | 509→501 |
| PHAM Louise (B2) | 5 | 740 | 227 | 500 | 500→500 |
| PHILIPPE Julian (C2) | 8 | 5539 | 1722 | 658 | 755→758 |
| PHILIPPE Vincent (V45) | 11 | 2234 | 766 | 1144 | 1086→1101 |
| PICARDA Roland (V75) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| PICHON Frederic (V50) | 14 | 821 | 321 | 1482 | 1402→1400 |
| PIERRE-HERVOUET Gerald (V60) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| PLESSIS Laurent (V60) | 6 | 7932 | 2457 | 605 | 603→603 |
| PLUCHON Elie (J1) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| PRADINES Ruben (B2) | 5 | 10140 | 3145 | 512 | 515→515 |
| PRIOU Daniel (V80) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| PROJEAN Georges (V65) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| RACINEUX Christophe (V50) | 8 | 5111 | 1592 | 741 | 781→794 |
| RAIMBAULT Guy (V75) | 10 | 3279 | 1047 | 973 | 967→967 |
| RAPHEL Grégoire (C1) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| RASOARAHONA Luc-Aurel (C2) | 5 | 8652 | 2679 | 500 | 564→566 |
| RAT Andre (J3) | 8 | 5102 | 1589 | 813 | 794→794 |
| REGENT Antoine (B2) | 5 | 10411 | 3224 | 505 | 511→511 |
| REMY Yoane (V45) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| REY Raphaël (C1) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| REY Philippe (V40) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| REYX Christophe (V60) | 5 | 11356 | 3534 | 501 | 500→500 |
| RICHARD Lucas (B2) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| RIMOUX-MBAYE Inaya (B1) | 5 | 740 | 227 | 500 | 500→500 |
| RIPOCHE Lucas (B1) | 5 | 8774 | 2718 | 500 | 558→560 |
| RIUS Tom (P) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| RIVIERE Owen (P) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| ROBERT Sébastien (V40) | 5 | 11031 | 3417 | 500 | 503→503 |
| ROCHER Dominique (V55) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| ROCHER Aurelien (S) | 16 | 391 | 162 | 1591 | 1592→1594 |
| ROINE Dominique (V60) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| RONDEAU Gerard (V70) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| ROUGETET Yannick (V60) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| ROUSSEAU-BLANCHERY Brewen (M1) | 5 | 9624 | 2984 | 500 | 527→527 |
| SARRAZIN Jordan (S) | 6 | 8298 | 2578 | 567 | 578→583 |
| SAUVION Gilles (V80) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| SCHMITZ Paul (M2) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| SELLIER Aurélie (V45) | 5 | 740 | 227 | 500 | 500→500 |
| SEROUX Yoann (S) | 15 | 555 | 228 | 1525 | 1493→1500 |
| SIMON Louis (S) | 20 | 87 | 33 | 2010 | 1986→1986 |
| SOBANIA Axel (S) | N569 | 44 | 17 | 2259 | 2187→2194 |
| SOBANIA Thomas (S) | 19 | 137 | 54 | 1925 | 1869→1865 |
| SOLOMOVICI Rayan (B2) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| SOUARE Abdoulaye (B2) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| STASS Arthur (C1) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| TERISSE Jacques (S) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| TESSIER Philippe (V60) | 5 | 19130 | 6571 | 500 | 496→496 |
| TESTARD Ewen (B2) | 5 | 11015 | 3411 | 500 | 503→503 |
| THEBAULT Alec (M2) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| THIBEAU Noalem (J1) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| THOMAS Jacques (V70) | 5 | 9963 | 3087 | 503 | 511→519 |
| THOMAZEAU Timéo (J1) | 10 | 2221 | 758 | 926 | 1102→1102 |
| THOMAZEAU Mathis (M1) | 7 | 5780 | 1806 | 550 | 741→741 |
| THOMAZEAU Anthony (V45) | 6 | 7381 | 2286 | 539 | 633→633 |
| THUAULT Gabriel (B2) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| THUREAU Eric (V45) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| TUAL-SAID Dorian (M1) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| VALAT Benjamin (V40) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| VASLET Ayden (M1) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
| VILLAIN Raphaël (C1) | 5 | 20472 | 6983 | 500 | 474→479 |
| VILLAIN Anthony (V45) | 5 | 11356 | 3534 | 500 | 500→500 |
