| Nom Prénom (CAT.) | Class. | Rang Rég.| Dépt. | Points Début. sais. | anciens → actuels |
|---|---|---|---|
| ACHAIRI Iyes (B1) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| ACHAIRI Awes (B1) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| ADDOR Maxime (V40) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| BAHRI Kenzy (M1) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| BARBRY Louis (B1) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| BARLIER David (V45) | 18 | 189 | 77 | 1787 | 1775→1766 |
| BARROT Félix (M2) | 5 | 17890 | 6174 | 500 | 500→498 |
| BERGE Gaspard (S) | 7 | 6612 | 2039 | 679 | 664→655 |
| BERNIER Clément (C1) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| BESNARD Simon (V45) | 12 | 1377 | 491 | 1193 | 1244→1234 |
| BEUVANT Patrice (V65) | 6 | 8485 | 2647 | 560 | 555→547 |
| BOISHULT Gregory (V45) | 11 | 1871 | 642 | 1139 | 1139→1136 |
| BOISHULT Maël (M1) | 5 | 9671 | 3037 | 500 | 507→512 |
| BORDIN Maxime (B2) | 5 | 6817 | 2108 | 530 | 582→642 |
| BOSSE Charles (V50) | 14 | 855 | 331 | 1373 | 1373→1373 |
| BOUDAHMANI Lakhdar (V50) | 12 | 1730 | 594 | 1159 | 1159→1159 |
| BOULAY Antoine (B2) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| BOULLERY Arthur (P) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| BOUQUEAU Olivier (V60) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| BOUVART Mélyne (J3) | 6 | 450 | 133 | 580 | 572→572 |
| BRAUD Paul (J3) | 6 | 7566 | 2357 | 577 | 597→597 |
| BREGEON Corentin (V40) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| BRONDEL Nathanaël (M1) | 5 | 9931 | 3120 | 500 | 503→507 |
| BROSSARD Pierre-Loup (S) | 13 | 980 | 371 | 1333 | 1341→1330 |
| CASTANIE Marion (S) | 5 | 689 | 210 | 500 | 500→500 |
| CHAIGNE Laurent (V60) | 10 | 3063 | 986 | 1004 | 992→971 |
| CHAPALAIN Jean-Luc (V60) | 7 | 6030 | 1871 | 697 | 677→696 |
| CHARRIER Chloé (M1) | 5 | 689 | 210 | 500 | 500→500 |
| CHARRIER Nicolas (V40) | 5 | 9715 | 3052 | 511 | 511→511 |
| CHARRON Noah (B1) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| CHESNIER Theo (S) | 16 | 345 | 144 | 1608 | 1612→1616 |
| CIZINSKY Pierre (V50) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| COIC Olivier (V55) | 5 | 10260 | 3220 | 503 | 503→503 |
| COLAS Jean Luc (V60) | 8 | 4229 | 1315 | 836 | 824→848 |
| COLAS Dimitri (S) | 11 | 1966 | 669 | 1095 | 1121→1121 |
| CORNUAULT Nicolas (V45) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| CORT Lionel (V70) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| CORTET Ylann (J3) | 19 | 119 | 49 | 1910 | 1930→1881 |
| COSSIN César (S) | 15 | 586 | 236 | 1459 | 1471→1473 |
| COSTO Christian (V60) | 14 | 895 | 345 | 1366 | 1353→1359 |
| COUTAND Pascal (V45) | 7 | 6030 | 1871 | 721 | 701→696 |
| CRENEGUY-CLARCK Chanakane (B1) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| CREUSAT Théophile (C1) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| DACULSI Michel (V70) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| DAVAILLE Jean-Marc (V60) | 5 | 18779 | 6412 | 500 | 500→491 |
| DAVID Claire (V45) | 5 | 689 | 210 | 500 | 500→500 |
| DE TEXIER Marie-Claude (V60) | 5 | 689 | 210 | 500 | 500→500 |
| DELAGUETTE Julien (V40) | 8 | 4045 | 1262 | 817 | 865→865 |
| DEMARES Antoine (C1) | 6 | 8460 | 2634 | 580 | 560→548 |
| DENIAU Clara (S) | 5 | 689 | 210 | 500 | 500→500 |
| DOBIGEON Hugo (J2) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| EON Frederic (V50) | 16 | 276 | 115 | 1637 | 1653→1663 |
| ESCHBACH Marius (M2) | 5 | 8816 | 2754 | 514 | 507→534 |
| ETIENNE Germain (B2) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| FALAISE Mael (M1) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| FAUGUET Timothy (S) | 15 | 455 | 186 | 1531 | 1526→1539 |
| FERRIER Anne (V40) | 5 | 689 | 210 | 500 | 500→500 |
| FILLOUX Noham (P) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| FLORIZOONE Nicolas (S) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| FRATTER-BARDY SOYER Alexis (C2) | 5 | 19791 | 6737 | 500 | 471→464 |
| FRATTER-BARDY SOYER Gabriel (P) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| GABORIT Albin (M2) | 5 | 18559 | 6349 | 500 | 500→492 |
| GAMELIN Elias (P) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| GAUBICHER-DUPUIS Nathan (C1) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| GERIN Anil (P) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| GOUY-BIDARD Soan (M2) | 5 | 19265 | 6563 | 500 | 508→484 |
| GRENIER Mathis (B2) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| GUERIF Yannick (V70) | 5 | 9296 | 2910 | 520 | 520→520 |
| GUESDON Pablo (B2) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| GUESDON Cedric (V45) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| GUYON Theo (S) | 12 | 1088 | 402 | 1247 | 1276→1296 |
| HARDOUIN Victor (M1) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| HARDY Joel (V60) | 8 | 4810 | 1496 | 799 | 798→798 |
| HENNEQUIN Ewen (B2) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| HERVE Baptiste (P) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| HUARD-LAVAZAIS Manon (S) | 9 | 171 | 51 | 864 | 858→861 |
| JAKOB Hélio (C1) | 5 | 18462 | 6324 | 500 | 494→493 |
| JOUËT Agathe (B2) | 5 | 689 | 210 | 500 | 500→500 |
| LABONNE Arnaud (S) | 19 | 101 | 39 | 1929 | 1929→1929 |
| LACOMBE Egée (B1) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| LAGUEYRIE Gerard (V75) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| LAOUENAN Télio (C1) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| LAUNAY Marin (C2) | 6 | 7166 | 2229 | 605 | 609→621 |
| LE BRIS Lény (B1) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| LE CLOEREC Daniel (V80) | 9 | 3546 | 1143 | 931 | 931→918 |
| LE DIRACH Yann (S) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| LE DIRACH Nolan (M1) | 5 | 19047 | 6499 | 500 | 494→487 |
| LE FUSTEC Francois (V45) | 10 | 2786 | 903 | 995 | 988→1004 |
| LE GAL Michael (V45) | 8 | 4114 | 1287 | 801 | 869→858 |
| LE GALLOUDEC Soizic (V50) | 5 | 689 | 210 | 500 | 500→500 |
| LE GUIDEC Martin (P) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| LE PLENIER Jules (P) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| LE ROUX Hugo (C2) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| LE YONDRE Thibaud (S) | 11 | 2452 | 811 | 1062 | 1059→1047 |
| LEBEAUPIN Louis (J3) | 8 | 3757 | 1193 | 797 | 843→895 |
| LEBEAUPIN Fabrice (V45) | 5 | 18106 | 6226 | 500 | 497→497 |
| LEFEBVRE Frederic (V40) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| LEGEAY Jean-François (V65) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| LEMASSON Keryan (M2) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| LEPAROUX Theo (S) | N632 | 41 | 17 | 2184 | 2186→2188 |
| LEROUX Deegan (M2) | 5 | 18514 | 6340 | 500 | 493→493 |
| LETURC Johan (S) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| LETURC Hubert (V60) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| LOUZANI Malo (B1) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| MAHE Roméo (B1) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| MAILLET Franck (V50) | 8 | 4606 | 1433 | 816 | 821→817 |
| MALTIN Francois (V40) | 14 | 703 | 281 | 1430 | 1428→1430 |
| MAMBO Hayden (B2) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| MARHADOUR Franck (V55) | 14 | 750 | 297 | 1380 | 1413→1408 |
| MARIE Denis (V55) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| MARIE-NELY Andréas (B2) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| MARIONNEAU Clément (P) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| MARTIN Félix (B2) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| MAUGET Damien (V45) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| MAUGET Félicien (M2) | 6 | 9756 | 3071 | 556 | 509→510 |
| MENOU Armel (M1) | 6 | 7874 | 2455 | 597 | 593→578 |
| MERCATANTE Raphaël (C1) | 5 | 9316 | 2917 | 526 | 528→519 |
| MICHALEK-L'HARHANT Hugo (B1) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| MINGAM Gwenael (V60) | 8 | 4727 | 1468 | 843 | 799→805 |
| MOORE Maxence (V40) | 19 | 130 | 54 | 1868 | 1868→1868 |
| MOREAU Claudie (V60) | 5 | 689 | 210 | 500 | 500→500 |
| MOREN-GACOUIN Lucas (B1) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| MORIN Ludovic (S) | 8 | 4452 | 1382 | 814 | 832→829 |
| MOURIER Raphaël (C2) | 5 | 8073 | 2504 | 516 | 551→567 |
| MOYON Timéo (M1) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| NAZE Philippe (V60) | 10 | 2667 | 874 | 1026 | 997→1019 |
| NKOUMBOU-ROBUCHON Tédy (M1) | 5 | 18372 | 6301 | 500 | 500→494 |
| NOUET Manoa (M2) | 5 | 19802 | 6738 | 500 | 503→463 |
| OLIVIER Ewan (C1) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| PABOU Maïwenn (M2) | 5 | 689 | 210 | 500 | 500→500 |
| PALIERNE Didier (V60) | 6 | 7565 | 2356 | 592 | 595→597 |
| PASQUIER Isabelle (V55) | 5 | 654 | 199 | 504 | 504→504 |
| PHAM Louise (B2) | 5 | 689 | 210 | 500 | 500→500 |
| PHILIPPE Julian (C2) | 7 | 5705 | 1758 | 658 | 694→719 |
| PHILIPPE Vincent (V45) | 11 | 1966 | 669 | 1144 | 1119→1121 |
| PICARDA Roland (V75) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| PICHON Frederic (V50) | 15 | 622 | 249 | 1482 | 1426→1455 |
| PIERRE-HERVOUET Gerald (V60) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| PLESSIS Laurent (V60) | 6 | 7429 | 2306 | 605 | 605→605 |
| PLUCHON Elie (J1) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| PRADINES Ruben (B2) | 5 | 9264 | 2900 | 512 | 521→521 |
| PRIOU Daniel (V80) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| PROJEAN Georges (V65) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| RACINEUX Christophe (V50) | 7 | 5131 | 1586 | 741 | 784→769 |
| RAIMBAULT Guy (V75) | 10 | 3048 | 980 | 973 | 973→973 |
| RAPHEL Grégoire (C1) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| RASOARAHONA Luc-Aurel (C2) | 5 | 10188 | 3201 | 500 | 512→503 |
| RAT Andre (J3) | 8 | 4848 | 1508 | 813 | 818→795 |
| REGENT Antoine (B2) | 5 | 9065 | 2823 | 505 | 508→526 |
| REMY Yoane (V45) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| REY Raphaël (C1) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| REY Philippe (V40) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| REYX Christophe (V60) | 5 | 10438 | 3268 | 501 | 501→501 |
| RICHARD Lucas (B2) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| RIMOUX-MBAYE Inaya (B1) | 5 | 689 | 210 | 500 | 500→500 |
| RIPOCHE Lucas (B1) | 5 | 8942 | 2788 | 500 | 516→530 |
| RIUS Tom (P) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| RIVIERE Owen (P) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| ROBERT Sébastien (V40) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| ROCHER Dominique (V55) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| ROCHER Aurelien (S) | 16 | 375 | 156 | 1591 | 1590→1593 |
| ROINE Dominique (V60) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| RONDEAU Gerard (V70) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| ROUGETET Yannick (V60) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| ROUSSEAU-BLANCHERY Brewen (M1) | 5 | 8743 | 2725 | 500 | 541→537 |
| SARRAZIN Jordan (S) | 6 | 7725 | 2410 | 567 | 581→587 |
| SAUVION Gilles (V80) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| SCHMITZ Paul (M2) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| SELLIER Aurélie (V45) | 5 | 689 | 210 | 500 | 500→500 |
| SEROUX Yoann (S) | 15 | 491 | 201 | 1525 | 1529→1519 |
| SIMON Louis (S) | 20 | 74 | 29 | 2010 | 2010→1991 |
| SOBANIA Thomas (S) | 19 | 107 | 41 | 1925 | 1903→1903 |
| SOBANIA Axel (S) | N494 | 38 | 16 | 2259 | 2238→2219 |
| SOLOMOVICI Rayan (B2) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| SOUARE Abdoulaye (B2) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| STASS Arthur (C1) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| TERISSE Jacques (S) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| TESSIER Philippe (V60) | 5 | 17890 | 6174 | 500 | 498→498 |
| TESTARD Ewen (B2) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| THEBAULT Alec (M2) | 5 | 17954 | 6185 | 500 | 498→498 |
| THIBEAU Noalem (J1) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| THOMAS Jacques (V70) | 5 | 9473 | 2973 | 503 | 518→516 |
| THOMAZEAU Anthony (V45) | 5 | 7682 | 2400 | 539 | 563→590 |
| THOMAZEAU Mathis (M1) | 6 | 6463 | 1995 | 550 | 579→664 |
| THOMAZEAU Timéo (J1) | 9 | 2837 | 918 | 926 | 973→999 |
| THUAULT Gabriel (B2) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| THUREAU Eric (V45) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| TUAL-SAID Dorian (M1) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| VALAT Benjamin (V40) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| VASLET Ayden (M1) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
| VILLAIN Raphaël (C1) | 5 | 19349 | 6599 | 500 | 503→482 |
| VILLAIN Anthony (V45) | 5 | 10513 | 3291 | 500 | 500→500 |
