| Nom Prénom (CAT.) | Class. | Rang Rég.| Dépt. | Points Début. sais. | anciens → actuels |
|---|---|---|---|
| ACHAIRI Awes (B1) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| ACHAIRI Iyes (B1) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| ADDOR Maxime (V40) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| BAHRI Kenzy (M1) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| BARBRY Louis (B1) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| BARLIER David (V45) | 18 | 202 | 84 | 1787 | 1761→1761 |
| BARROT Félix (M2) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| BERGE Gaspard (S) | 6 | 6872 | 2137 | 679 | 645→650 |
| BERNIER Clément (C1) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| BESNARD Simon (V45) | 13 | 1224 | 451 | 1193 | 1256→1273 |
| BEUVANT Patrice (V65) | 5 | 9267 | 2897 | 560 | 528→528 |
| BOISHULT Gregory (V45) | 11 | 1969 | 681 | 1139 | 1131→1131 |
| BOISHULT Maël (M1) | 5 | 19856 | 6784 | 500 | 494→494 |
| BORDIN Maxime (B2) | 6 | 8144 | 2534 | 530 | 581→578 |
| BOSSE Charles (V50) | 14 | 886 | 346 | 1373 | 1367→1367 |
| BOUDAHMANI Lakhdar (V50) | 12 | 1815 | 629 | 1159 | 1153→1153 |
| BOULAY Antoine (B2) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| BOULLERY Arthur (P) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| BOUQUEAU Olivier (V60) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| BOUVART Mélyne (J3) | 6 | 480 | 139 | 580 | 566→566 |
| BRAUD Paul (J3) | 6 | 7970 | 2476 | 577 | 587→587 |
| BREGEON Corentin (V40) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| BRONDEL Nathanaël (M1) | 5 | 10780 | 3369 | 500 | 502→502 |
| BROSSARD Pierre-Loup (S) | 13 | 894 | 350 | 1333 | 1345→1364 |
| CASTANIE Marion (S) | 5 | 713 | 218 | 500 | 500→500 |
| CHAIGNE Laurent (V60) | 10 | 3253 | 1052 | 1004 | 961→958 |
| CHAIGNE Flavien (S) | 14 | 692 | 280 | 1439 | 1439→1436 |
| CHAPALAIN Jean-Luc (V60) | 7 | 6078 | 1883 | 697 | 703→706 |
| CHAPRON Guillaume (S) | 21 | 50 | 19 | 2120 | 2120→2120 |
| CHARRIER Chloé (M1) | 5 | 713 | 218 | 500 | 500→500 |
| CHARRIER Nicolas (V40) | 5 | 10439 | 3249 | 511 | 505→505 |
| CHARRON Noah (B1) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| CHESNIER Theo (S) | 16 | 366 | 154 | 1608 | 1602→1602 |
| CIZINSKY Pierre (V50) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| COIC Olivier (V55) | 5 | 10984 | 3426 | 503 | 500→500 |
| COLAS Jean-Luc (V60) | 9 | 4264 | 1338 | 836 | 865→856 |
| COLAS Dimitri (S) | 11 | 2074 | 713 | 1095 | 1115→1115 |
| CORNUAULT Nicolas (V45) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| CORT Lionel (V70) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| CORTET Ylann (J3) | 19 | 95 | 37 | 1910 | 1895→1956 |
| COSSIN César (S) | 15 | 512 | 210 | 1459 | 1481→1516 |
| COSTO Christian (V60) | 13 | 965 | 373 | 1366 | 1342→1339 |
| COUTAND Pascal (V45) | 7 | 6205 | 1915 | 721 | 695→697 |
| CRENEGUY-CLARCK Chanakane (B1) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| CREUSAT Théophile (C1) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| DACULSI Michel (V70) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| DAVAILLE Jean-Marc (V60) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| DAVID Claire (V45) | 5 | 713 | 218 | 500 | 500→500 |
| DE TEXIER Marie-Claude (V60) | 5 | 713 | 218 | 500 | 500→500 |
| DELAGUETTE Julien (V40) | 9 | 4212 | 1321 | 817 | 860→860 |
| DEMARES Antoine (C1) | 5 | 8953 | 2796 | 580 | 527→539 |
| DENIAU Clara (S) | 5 | 713 | 218 | 500 | 500→500 |
| DOBIGEON Hugo (J2) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| EON Frederic (V50) | 17 | 297 | 126 | 1637 | 1652→1649 |
| ESCHBACH Marius (M2) | 5 | 10117 | 3159 | 514 | 509→509 |
| ETIENNE Germain (B2) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| FALAISE Mael (M1) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| FAUGUET Timothy (S) | 15 | 436 | 181 | 1531 | 1537→1556 |
| FERRIER Anne (V40) | 5 | 713 | 218 | 500 | 500→500 |
| FILLOUX Noham (P) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| FLORIZOONE Nicolas (S) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| FRATTER-BARDY SOYER Alexis (C2) | 5 | 9499 | 2959 | 500 | 513→522 |
| FRATTER-BARDY SOYER Gabriel (P) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| GABORIT Albin (M2) | 5 | 19831 | 6775 | 500 | 500→495 |
| GAMELIN Elias (P) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| GAUBICHER-DUPUIS Nathan (C1) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| GERIN Anil (P) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| GOUY-BIDARD Soan (M2) | 5 | 20637 | 6990 | 500 | 482→476 |
| GRENIER Mathis (B2) | 5 | 9777 | 3048 | 500 | 516→516 |
| GUERIF Yannick (V70) | 5 | 9837 | 3067 | 520 | 514→514 |
| GUESDON Cedric (V45) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| GUESDON Pablo (B2) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| GUYON Theo (S) | 13 | 1060 | 403 | 1247 | 1302→1313 |
| HARDOUIN Victor (M1) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| HARDY Joel (V60) | 8 | 4989 | 1557 | 799 | 792→792 |
| HENNEQUIN Antoine (P) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| HENNEQUIN Ewen (B2) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| HERVE Baptiste (P) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| HUARD-LAVAZAIS Manon (S) | 8 | 183 | 52 | 864 | 848→848 |
| HUTIN Patrice (V55) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| JAKOB Hélio (C1) | 5 | 10493 | 3267 | 500 | 496→505 |
| JOUËT Agathe (B2) | 5 | 713 | 218 | 500 | 500→500 |
| LABONNE Arnaud (S) | 19 | 107 | 42 | 1929 | 1923→1923 |
| LACOMBE Egée (B1) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| LAGUEYRIE Gerard (V75) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| LAOUENAN Télio (C1) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| LAUNAY Marin (C2) | 6 | 7180 | 2233 | 605 | 630→633 |
| LE BRIS Lény (B1) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| LE CLOEREC Daniel (V80) | 9 | 4087 | 1289 | 931 | 913→873 |
| LE DIRACH Nolan (M1) | 5 | 10630 | 3304 | 500 | 500→503 |
| LE DIRACH Yann (S) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| LE FUSTEC Francois (V45) | 10 | 2752 | 905 | 995 | 1018→1018 |
| LE GAL Michael (V45) | 9 | 3907 | 1247 | 801 | 874→889 |
| LE GALLOUDEC Soizic (V50) | 5 | 713 | 218 | 500 | 500→500 |
| LE GUIDEC Martin (P) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| LE PLENIER Jules (P) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| LE ROUX Hugo (C2) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| LE TOUSSE Patrick (V70) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| LE YONDRE Thibaud (S) | 10 | 2582 | 859 | 1062 | 1041→1038 |
| LEBEAUPIN Louis (J3) | 9 | 3873 | 1234 | 797 | 893→893 |
| LEBEAUPIN Fabrice (V45) | 5 | 9569 | 2982 | 500 | 509→520 |
| LEFEBVRE Frederic (V40) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| LEGEAY Jean-François (V65) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| LEMASSON Keryan (M2) | 5 | 19506 | 6676 | 500 | 500→498 |
| LEPAROUX Theo (S) | N590 | 39 | 16 | 2184 | 2189→2201 |
| LEROUX Deegan (M2) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| LETURC Johan (S) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| LETURC Hubert (V60) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| LOUZANI Malo (B1) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| MAHE Roméo (B1) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| MAILLET Franck (V50) | 8 | 4750 | 1483 | 816 | 815→814 |
| MALTIN Francois (V40) | 14 | 687 | 278 | 1430 | 1434→1437 |
| MAMBO Hayden (B2) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| MARHADOUR Franck (V55) | 14 | 753 | 301 | 1380 | 1404→1416 |
| MARIE Denis (V55) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| MARIE-NELY Andréas (B2) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| MARIONNEAU Clément (P) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| MARTIN Félix (B2) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| MAUGET Félicien (M2) | 5 | 8871 | 2768 | 556 | 541→543 |
| MAUGET Damien (V45) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| MENOU Armel (M1) | 6 | 8302 | 2583 | 597 | 566→569 |
| MERCATANTE Raphaël (C1) | 5 | 9023 | 2819 | 526 | 537→537 |
| MICHALEK-L'HARHANT Hugo (B1) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| MINGAM Gwenael (V60) | 8 | 5061 | 1578 | 843 | 807→788 |
| MOORE Maxence (V40) | 19 | 135 | 55 | 1868 | 1862→1862 |
| MOREAU Claudie (V60) | 5 | 713 | 218 | 500 | 500→500 |
| MOREN-GACOUIN Lucas (B1) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| MORIN Ludovic (S) | 8 | 4743 | 1480 | 814 | 814→815 |
| MOURIER Raphaël (C2) | 6 | 7840 | 2426 | 516 | 596→596 |
| MOYON Timéo (M1) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| NAZE Philippe (V60) | 10 | 2981 | 964 | 1026 | 988→990 |
| NKOUMBOU-ROBUCHON Tédy (M1) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| NOUET Manoa (M2) | 5 | 10972 | 3421 | 500 | 505→500 |
| OLIVIER Ewan (C1) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| PABOU Maïwenn (M2) | 5 | 713 | 218 | 500 | 500→500 |
| PALIERNE Didier (V60) | 6 | 7806 | 2415 | 592 | 592→598 |
| PASQUIER Isabelle (V55) | 5 | 713 | 218 | 504 | 500→500 |
| PHAM Louise (B2) | 5 | 713 | 218 | 500 | 500→500 |
| PHILIPPE Julian (C2) | 8 | 5361 | 1665 | 658 | 761→761 |
| PHILIPPE Vincent (V45) | 11 | 2240 | 766 | 1144 | 1093→1089 |
| PICARDA Roland (V75) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| PICHON Frederic (V50) | 14 | 645 | 259 | 1482 | 1449→1455 |
| PIERRE-HERVOUET Gerald (V60) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| PLESSIS Laurent (V60) | 6 | 7723 | 2392 | 605 | 605→603 |
| PLUCHON Elie (J1) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| PRADINES Ruben (B2) | 5 | 9787 | 3053 | 512 | 515→515 |
| PRIOU Daniel (V80) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| PROJEAN Georges (V65) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| RACINEUX Christophe (V50) | 8 | 5130 | 1597 | 741 | 775→781 |
| RAIMBAULT Guy (V75) | 10 | 3172 | 1025 | 973 | 967→967 |
| RAPHEL Grégoire (C1) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| RASOARAHONA Luc-Aurel (C2) | 5 | 9886 | 3086 | 500 | 510→514 |
| RAT Andre (J3) | 8 | 4965 | 1551 | 813 | 794→794 |
| REGENT Antoine (B2) | 5 | 9655 | 3005 | 505 | 512→518 |
| REMY Yoane (V45) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| REY Philippe (V40) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| REY Raphaël (C1) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| REYX Christophe (V60) | 5 | 10984 | 3426 | 501 | 500→500 |
| RICHARD Lucas (B2) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| RIMOUX-MBAYE Inaya (B1) | 5 | 713 | 218 | 500 | 500→500 |
| RIPOCHE Lucas (B1) | 5 | 8522 | 2646 | 500 | 558→558 |
| RIUS Tom (P) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| RIVIERE Owen (P) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| ROBERT Sébastien (V40) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| ROCHER Dominique (V55) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| ROCHER Aurelien (S) | 16 | 386 | 161 | 1591 | 1588→1588 |
| ROINE Dominique (V60) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| RONDEAU Gerard (V70) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| ROUGETET Yannick (V60) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| ROUSSEAU-BLANCHERY Brewen (M1) | 5 | 19801 | 6768 | 500 | 495→495 |
| SARRAZIN Jordan (S) | 6 | 7975 | 2479 | 567 | 579→587 |
| SAUVION Gilles (V80) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| SCHMITZ Paul (M2) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| SELLIER Aurélie (V45) | 5 | 713 | 218 | 500 | 500→500 |
| SEROUX Yoann (S) | 15 | 523 | 215 | 1525 | 1501→1508 |
| SIMON Louis (S) | 20 | 79 | 31 | 2010 | 1986→1986 |
| SOBANIA Axel (S) | N569 | 40 | 17 | 2259 | 2202→2192 |
| SOBANIA Thomas (S) | 19 | 116 | 46 | 1925 | 1885→1895 |
| SOLOMOVICI Rayan (B2) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| SOUARE Abdoulaye (B2) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| STASS Arthur (C1) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| TERISSE Jacques (S) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| TESSIER Philippe (V60) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| TESTARD Ewen (B2) | 5 | 10630 | 3304 | 500 | 500→503 |
| THEBAULT Alec (M2) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| THIBEAU Noalem (J1) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| THOMAS Jacques (V70) | 5 | 10024 | 3127 | 503 | 500→511 |
| THOMAZEAU Mathis (M1) | 7 | 6493 | 2012 | 550 | 669→677 |
| THOMAZEAU Timéo (J1) | 10 | 2218 | 758 | 926 | 1010→1092 |
| THOMAZEAU Anthony (V45) | 6 | 7438 | 2302 | 539 | 611→618 |
| THUAULT Gabriel (B2) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| THUREAU Eric (V45) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| TUAL-SAID Dorian (M1) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| VALAT Benjamin (V40) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| VASLET Ayden (M1) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| VILLAIN Anthony (V45) | 5 | 10984 | 3426 | 500 | 500→500 |
| VILLAIN Raphaël (C1) | 5 | 20359 | 6933 | 500 | 484→487 |
