| Nom Prénom (CAT.) | Class. | Rang Rég.| Dépt. | Points Début. sais. | anciens → actuels |
|---|---|---|---|
| ACANTHE Aurélien () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| ADDOR Maxime (V40) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| ANCIOT-QUERE Juanito () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| APPERE Benoit () | 12 | | | 0 | 0→0 |
| ASCHTOUK Naël () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| BARBRY Louis (B1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| BARLIER David (V45) | 18 | 207 | 88 | 1787 | 1761→1755 |
| BECHEMILH Clément () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| BENESTEAU Valentin (S) | 13 | 1084 | 202 | 1136 | 1292→1317 |
| BERNIER Clément (C1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| BEUVANT Patrice (V65) | 5 | 9715 | 3042 | 560 | 528→523 |
| BOISHULT Gregory (V45) | 11 | 2077 | 704 | 1139 | 1129→1123 |
| BOISHULT Maël (M1) | 5 | 10437 | 3264 | 500 | 512→507 |
| BOITEAU Victor () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| BORDIN Maxime (B2) | 6 | 8497 | 2636 | 530 | 582→575 |
| BOSSE Charles (V50) | 13 | 938 | 356 | 1373 | 1367→1312 |
| BOTROS Clement (S) | 16 | 410 | 171 | 1545 | 1597→1577 |
| BOUDAHMANI Lakhdar (V50) | 11 | 1896 | 657 | 1159 | 1153→1098 |
| BOULAY Antoine (B2) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| BOULLERY Arthur (P) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| BOUYER Eliott (S) | N432 | 35 | 14 | 2258 | 2312→2307 |
| BREGEON Corentin (V40) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| BRETEAU Fabien () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| BRONDEL Nathanaël (M1) | 5 | 9625 | 3010 | 500 | 523→526 |
| BRONDEL Constantine () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| BROSSARD Pierre-Loup (S) | 13 | 983 | 372 | 1333 | 1359→1347 |
| BRUNELIERE Jules () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| CAOUISSIN Gaspard () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| CHAIGNE Laurent (V60) | 10 | 3276 | 1054 | 1004 | 989→968 |
| CHAMPAGNE Elyette (S) | 13 | 44 | 7 | 1334 | 1328→1273 |
| CHAPALAIN Jean-Luc (V60) | 7 | 6471 | 2020 | 697 | 701→692 |
| CHAPRON Guillaume (S) | N794 | 54 | 20 | 2120 | 2120→2099 |
| CHARRIER Nicolas (V40) | 5 | 10908 | 3402 | 511 | 505→500 |
| CHARRIER Chloé (M1) | 5 | 697 | 216 | 500 | 500→500 |
| CHARRON Noah (B1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| CHAUVINEAU Dario () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| CHAZALON Roland () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| CHESNIER Theo (S) | 16 | 356 | 147 | 1608 | 1620→1614 |
| CHIRON Manon () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| CHORIN-BENEC'H Swann () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| CIZINSKY Pierre (V50) | 5 | 10407 | 3252 | 500 | 513→502 |
| COIC Olivier (V55) | 5 | 10374 | 3242 | 503 | 514→508 |
| COLAS Jean-Luc (V60) | 9 | 4331 | 1356 | 836 | 868→863 |
| COLAS Dimitri (S) | 11 | 2164 | 732 | 1095 | 1117→1111 |
| CORNUAULT Nicolas (V45) | 5 | 10745 | 3357 | 500 | 507→500 |
| CORT Lionel (V70) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| CORTET Ylann (J3) | N943 | 66 | 26 | 1910 | 2057→2063 |
| COSSE Alban (J1) | 10 | 3289 | 1060 | 593 | 907→966 |
| COSSIN César (S) | 16 | 427 | 180 | 1459 | 1579→1566 |
| COSTO Christian (V60) | 13 | 1013 | 386 | 1366 | 1344→1339 |
| COUTAND Pascal (V45) | 7 | 6724 | 2097 | 721 | 681→675 |
| CREUSAT Théophile (C1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| DAVAILLE Jean-Marc (V60) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 488→500 |
| DAVID Claire (V45) | 5 | 697 | 216 | 500 | 493→500 |
| DE SEDANO Nicolas () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| DE TEXIER Marie-Claude (V60) | 5 | 601 | 185 | 500 | 528→523 |
| DELAGUETTE Julien (V40) | 9 | 4165 | 1316 | 817 | 891→878 |
| DEMARES Antoine (C1) | 6 | 8484 | 2631 | 580 | 581→575 |
| DENIAU Clara (S) | 5 | 697 | 216 | 500 | 500→500 |
| EON Frederic (V50) | 16 | 332 | 138 | 1637 | 1643→1631 |
| FAUGUET Timothy (S) | 16 | 396 | 165 | 1531 | 1565→1587 |
| FERRIER Anne (V40) | 5 | 697 | 216 | 500 | 500→500 |
| FILLOUX Noham (P) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| FIOT Laurent () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| FLEURY Christophe () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| FLORIZOONE Nicolas (S) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| FLORIZOONE Paul () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| FRATTER-BARDY SOYER Alexis (C2) | 6 | 7165 | 2221 | 500 | 629→648 |
| FRATTER-BARDY SOYER Gabriel (P) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| GABORIT Albin (M2) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 480→500 |
| GAMELIN Elias (P) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| GAMELIN Bruno () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| GERIN Anil (P) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| GOUY-BIDARD Soan (M2) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 487→500 |
| GRENIER Mathis (B2) | 5 | 10080 | 3143 | 500 | 519→514 |
| GUERIF Yannick (V70) | 5 | 10331 | 3225 | 520 | 514→500 |
| GUESDON Cedric (V45) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| GUYON Theo (S) | 14 | 943 | 358 | 1247 | 1366→1361 |
| HARDOUIN Victor (M1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| HARDY Joel (V60) | 8 | 4715 | 1478 | 799 | 823→830 |
| HARDY-MARCHAND Mathias (J4) | 16 | 420 | 175 | 1479 | 1568→1573 |
| HENNEQUIN Ewen (B2) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| HERGAULT Erick () | 22 | | | 0 | 0→0 |
| HERSANT Soen () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| HERVE Baptiste (P) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| HOUSSAY Tom () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| HUTIN Patrice (V55) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| JAKOB Hélio (C1) | 5 | 9736 | 3049 | 500 | 519→522 |
| JEGO Ethan () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| LAGUEYRIE Gerard (V75) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| LAUNAY Marin (C2) | 6 | 7453 | 2314 | 605 | 631→632 |
| LE BOURDONNEC Marcus () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| LE BRIS Lény (B1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 487→500 |
| LE DIRACH Come () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| LE DIRACH Yann (S) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| LE DIRACH Nolan (M1) | 5 | 10592 | 3315 | 500 | 512→504 |
| LE FUSTEC Francois (V45) | 10 | 2796 | 904 | 995 | 1030→1024 |
| LE GAL Michael (V45) | 9 | 3912 | 1259 | 801 | 902→901 |
| LE GAL Raphaël () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| LE GALLOUDEC Soizic (V50) | 5 | 697 | 216 | 500 | 488→500 |
| LE TOUSSE Patrick (V70) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| LE YONDRE Thibaud (S) | 10 | 3080 | 991 | 1062 | 996→991 |
| LEBEAUPIN Fabrice (V45) | 5 | 9886 | 3093 | 500 | 506→518 |
| LEBEAUPIN Louis (J3) | 9 | 4340 | 1359 | 797 | 868→862 |
| LEGEAY Jean-François (V65) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| LEPAROUX Theo (S) | N597 | 42 | 16 | 2184 | 2213→2205 |
| LETURC Johan (S) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| LETURC Hubert (V60) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| LOUZANI Malo (B1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| LUCAS Magalie () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| MAHE Olympe () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| MAHE Roméo (B1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| MAILLET Franck (V50) | 8 | 4971 | 1558 | 816 | 812→808 |
| MALTIN Francois (V40) | 15 | 656 | 268 | 1430 | 1473→1457 |
| MANCEAU Pascal () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| MARHADOUR Franck (V55) | 14 | 866 | 333 | 1380 | 1385→1383 |
| MARIE Denis (V55) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| MARIE-NELY Andréas (B2) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| MARIONNEAU Clément (P) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| MARTIN Félix (B2) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| MAUGET Félicien (M2) | 6 | 8781 | 2719 | 556 | 565→561 |
| MAUGET Damien (V45) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| MENOU Armel (M1) | 6 | 8164 | 2535 | 597 | 590→592 |
| MEYA Ismaël () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| MICHALEK-L'HARHANT Hugo (B1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| MINGAM Gwenael (V60) | 8 | 5012 | 1567 | 843 | 808→805 |
| MOREN-GACOUIN Lucas (B1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| MORIN Ludovic (S) | 8 | 4949 | 1553 | 814 | 823→810 |
| MORVAN Swann () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| MOUNIER Anne-Sophie (V40) | 13 | 48 | 9 | 1342 | 1309→1303 |
| MOURIER Raphaël (C2) | 6 | 8887 | 2758 | 516 | 563→556 |
| NAZE Philippe (V60) | 10 | 2986 | 963 | 1026 | 1004→1001 |
| NOUET Manoa (M2) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 486→500 |
| OLIVIER Ewan (C1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| ORINEL Zachari (S) | 15 | 516 | 214 | 1464 | 1533→1515 |
| OUVRANS Maël () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| PALIERNE Didier (V60) | 6 | 7255 | 2248 | 592 | 638→643 |
| PAPILLIER Christophe (V45) | 5 | 10487 | 3286 | 500 | 514→506 |
| PEQUIGNOT Amaury () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| PERCHER Alexis () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| PFLUGHAUPT Romain (S) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| PHILIPPE Noah () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| PHILIPPE Julian (C2) | 7 | 5735 | 1783 | 658 | 756→746 |
| PHILIPPE Vincent (V45) | 11 | 2412 | 812 | 1144 | 1085→1074 |
| PHILIPPE Mahé () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| PICARDA Roland (V75) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| PIERRE-HERVOUET Gerald (V60) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| PLESSIS Laurent (V60) | 6 | 8070 | 2511 | 605 | 603→583 |
| PRIOU Daniel (V80) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| PROJEAN Georges (V65) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| QUILLARD Léo () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| QUINQUIS Owen () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| RACINEUX Christophe (V50) | 8 | 5197 | 1610 | 741 | 790→789 |
| RAFFRAY Oscar () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| RAIMBAULT Guy (V75) | 9 | 3323 | 1071 | 973 | 967→912 |
| RAPHEL Grégoire (C1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| RASOARAHONA Luc-Aurel (C2) | 6 | 8655 | 2682 | 500 | 570→567 |
| RATISKOL Gilles () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| REGENT Antoine (B2) | 5 | 10203 | 3178 | 505 | 519→511 |
| REMY Yoane (V45) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| REY Raphaël (C1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| REY Philippe (V40) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| RIMOUX-MBAYE Inaya (B1) | 5 | 697 | 216 | 500 | 500→500 |
| RIPOCHE Lucas (B1) | 6 | 8565 | 2661 | 500 | 575→571 |
| RIUS Tom (P) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| RIVAT Jean-Paul (V65) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 489→500 |
| ROBERT Sébastien (V40) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 503→500 |
| ROCHER Dominique (V55) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| ROCHER Aurelien (S) | 16 | 390 | 162 | 1591 | 1598→1595 |
| ROINE Dominique (V60) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| RONDEAU Gérard (V70) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| ROUGETET Yannick (V60) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| ROUSSEAU-BLANCHERY Laurent () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| ROUSSEAU-BLANCHERY Brewen (M1) | 5 | 9557 | 2983 | 500 | 522→528 |
| ROUVIERE Louka () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| SARRAZIN Jordan (S) | 6 | 8368 | 2597 | 567 | 587→581 |
| SAUVION Gilles (V80) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| SAVA Léonard () | 5 | | | 0 | 0→0 |
| SCHMITZ Paul (M2) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| SEROUX Yoann (S) | 15 | 495 | 207 | 1525 | 1517→1524 |
| SOBANIA Axel (S) | N726 | 49 | 18 | 2259 | 2171→2143 |
| SOBANIA Thomas (S) | 19 | 142 | 57 | 1925 | 1865→1855 |
| SOLOMOVICI Rayan (B2) | 5 | 10625 | 3327 | 500 | 505→504 |
| STASS Arthur (C1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| TESSIER Philippe (V60) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 496→500 |
| THEBAULT Alec (M2) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| THOMAS Jacques (V70) | 5 | 10226 | 3188 | 503 | 517→511 |
| THOMAZEAU Mathis (M1) | 8 | 5371 | 1669 | 550 | 776→774 |
| THOMAZEAU Anthony (V45) | 6 | 7182 | 2228 | 539 | 652→647 |
| THOMAZEAU Timéo (J1) | 12 | 1800 | 621 | 926 | 1159→1168 |
| THUREAU Eric (V45) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| VALAT Benjamin (V40) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| VASLET Ayden (M1) | 5 | 10908 | 3402 | 500 | 500→500 |
| ZOLLET Tanguy () | 5 | | | 0 | 0→0 |
