FED_Nationale 2 Messieurs Phase 1 Poule 5 - SAINTE LUCE TT 1 - Phase 1
| Place | Équipe | Points | Joué [V|D|N] |
|---|---|---|---|
| 1 | COMBS SENART TT 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
| 1 | PAYS ROCHOIS GENEVOIS TT 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
| 1 | NANTES ST MEDARD DOULON 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
| 1 | CHATILLON TTMC 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
| 1 | CAUDRY CP 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
| 1 | DUNKERQUE TTAB 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
| 1 | SAINTE LUCE TT 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
| 1 | COURBEVOIE STT 2 | 0 | 0 [0|0|0] |
L12 PH1 Reg. 1 Messieurs Poule 1 - STE LUCE TT 2 - Phase 1
| Place | Équipe | Points | Joué [V|D|N] |
|---|---|---|---|
| 1 | SAINT JULIEN TT 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
| 1 | SABLE TT1 | 0 | 0 [0|0|0] |
| 1 | ORVAULT SPORT 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
| 1 | NIEUL LE DOLENT 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
| 1 | SUCE SUR ERDRE 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
| 1 | LES PONTS DE CE 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
| 1 | ST BREVIN TT 2 | 0 | 0 [0|0|0] |
| 1 | STE LUCE TT 2 | 0 | 0 [0|0|0] |
L12 PH1 REG. 3 MESSIEURS Poule 1 - STE LUCE TT 3 - Phase 1
| Place | Équipe | Points | Joué [V|D|N] |
|---|---|---|---|
| 1 | SEGRE 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
| 1 | LE MANS SARTHE 4 | 0 | 0 [0|0|0] |
| 1 | SABLE TT 2 | 0 | 0 [0|0|0] |
| 1 | LE MANS ASPTT 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
| 1 | ARNAGE US 4 | 0 | 0 [0|0|0] |
| 1 | MAZE AUTHION 2 | 0 | 0 [0|0|0] |
| 1 | MAYENNE CA 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
| 1 | STE LUCE TT 3 | 0 | 0 [0|0|0] |
L12 PH1 REG. 3 MESSIEURS Poule 3 - STE LUCE TT 4 - Phase 1
| Place | Équipe | Points | Joué [V|D|N] |
|---|---|---|---|
| 1 | PETIT MARS 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
| 1 | LE MANS SARTHE 6 | 0 | 0 [0|0|0] |
| 1 | SAINTE JAMME TT 2 | 0 | 0 [0|0|0] |
| 1 | BOUCHEMAINE TTA 3 | 0 | 0 [0|0|0] |
| 1 | LAVAL F.A. 4 | 0 | 0 [0|0|0] |
| 1 | VIVY-GENNES 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
| 1 | MEZIERES S PONT 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
| 1 | STE LUCE TT 4 | 0 | 0 [0|0|0] |
