L12 Ph1 - PRENATIONALE MESSIEURS Poule 1 - SAINTE LUCE TT (S) 1 - Phase 1
Place | Équipe | Points | Joué [V|D|N] |
---|---|---|---|
1 | ARNAGE US (S) 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
1 | SAINTE LUCE TT (S) 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
1 | LA ROMAGNE (S) 4 | 0 | 0 [0|0|0] |
1 | LE MANS SARTHE TT (S) 2 | 0 | 0 [0|0|0] |
1 | ST MEDARD DOULON (S) 3 | 0 | 0 [0|0|0] |
1 | ST BREVIN TT (S) 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
1 | ERNEENNE / LAVAL FA ENT (S) 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
1 | MURS ERIGNE (S) 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
L12_Ph1 - REGIONALE 2 MESSIEURS Poule 4 - STE LUCE TT 2 - Phase 1
Place | Équipe | Points | Joué [V|D|N] |
---|---|---|---|
1 | ST HILAIRE DE L 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
1 | STE LUCE TT 2 | 0 | 0 [0|0|0] |
1 | LIGNE A.S.T.T. 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
1 | ETRICHE-CHAMPIG / CHEMAZE 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
1 | LE MANS SARTHE 4 | 0 | 0 [0|0|0] |
1 | NANTES TT 6 | 0 | 0 [0|0|0] |
1 | STE PAZANNE 2 | 0 | 0 [0|0|0] |
1 | HERBERGEMENT 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
L12_Ph1 - REGIONALE 3 MESSIEURS Poule 9 - STE LUCE TT 3 - Phase 1
Place | Équipe | Points | Joué [V|D|N] |
---|---|---|---|
1 | CHOLET ACTT 3 | 0 | 0 [0|0|0] |
1 | STE LUCE TT 3 | 0 | 0 [0|0|0] |
1 | PONT ST MARTIN 4 | 0 | 0 [0|0|0] |
1 | CHALLANS 4 | 0 | 0 [0|0|0] |
1 | ROMAGNE (LA) 7 | 0 | 0 [0|0|0] |
1 | COMMEQUIERS 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
1 | BRETIGNOLLES 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
1 | VIEILLEVIGNE 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
D44 PR SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 5 - STE LUCE TT 4 - Phase 1
Place | Équipe | Points | Joué [V|D|N] |
---|---|---|---|
1 | ST SEBASTIEN 5 | 0 | 0 [0|0|0] |
1 | ST HERBLAIN T.T 3 | 0 | 0 [0|0|0] |
1 | ST PHILBERT 2 | 0 | 0 [0|0|0] |
1 | NANTES TT 11 | 0 | 0 [0|0|0] |
1 | CHAPELAINE (LA) 2 | 0 | 0 [0|0|0] |
1 | STE LUCE TT 4 | 0 | 0 [0|0|0] |
1 | STE PAZANNE 3 | 0 | 0 [0|0|0] |
1 | LOROUX BOTTEREA 2 | 0 | 0 [0|0|0] |