D44 D1 P8 VETERANS PH1 Poule 2 - STE LUCE 1 - Phase 1
| Place | Équipe | Points | Joué [V|D|N] |
|---|---|---|---|
| 1 | SAVENAY 3 | 6 | 2 [2|0|0] |
| 2 | STE LUCE 1 | 5 | 3 [1|2|0] |
| 3 | CHAUMES TT 2 | 4 | 2 [1|1|0] |
| 4 | ORVAULT SPORT 1 | 4 | 2 [1|1|0] |
| 5 | MONTAGNE (LA) (1) | 4 | 2 [1|1|0] |
| 6 | ST MEDARD DOULO 1 | 3 | 1 [1|0|0] |
| 7 | Chateaubriant 2 | 2 | 2 [0|2|0] |
| 8 | PELLERIN (LE) 3 | 0 | 0 [0|0|0] |
D44 D1 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH1 Poule 1 - STE LUCE TT (1) - Phase 1
| Place | Équipe | Points | Joué [V|D|N] |
|---|---|---|---|
| 1 | ST MEDARD DOULO (1) | 7 | 3 [2|1|0] |
| 2 | CARQUEFOU (1) | 7 | 3 [2|1|0] |
| 3 | STE PAZANNE (1) | 6 | 2 [2|0|0] |
| 4 | SAFFRE PB (1) | 6 | 3 [1|1|1] |
| 5 | NANTES ST JO TT (1) | 5 | 3 [1|2|0] |
| 6 | STE LUCE TT (1) | 3 | 2 [0|1|1] |
| 7 | BAUT (LE) (1) | 2 | 2 [0|2|0] |
D44 D1 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH1 Poule 2 - STE LUCE TT (2) - Phase 1
| Place | Équipe | Points | Joué [V|D|N] |
|---|---|---|---|
| 1 | STE LUCE TT (2) | 9 | 3 [3|0|0] |
| 2 | ORVAULT SPORT (1) | 7 | 3 [2|1|0] |
| 3 | GOULAINE TT (1) | 6 | 2 [2|0|0] |
| 4 | ST SEBASTIEN (1) | 5 | 3 [1|2|0] |
| 5 | PELLERIN (LE) (1) | 4 | 2 [1|1|0] |
| 6 | ST PHILBERT (1) | 3 | 3 [0|3|0] |
| 7 | REZE TT (1) | 2 | 2 [0|2|0] |
D44 D2 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH1 Poule 1 - STE LUCE TT (3) - Phase 1
| Place | Équipe | Points | Joué [V|D|N] |
|---|---|---|---|
| 1 | ST JULIEN TT (1) | 9 | 3 [3|0|0] |
| 2 | CARQUEFOU (2) | 7 | 3 [2|1|0] |
| 3 | ORVAULT SPORT (2) | 7 | 3 [2|1|0] |
| 4 | NORT SUR ERDRE (1) | 6 | 3 [2|0|0] |
| 5 | ST SEBASTIEN (2) | 5 | 3 [1|2|0] |
| 6 | SUCE SUR ERDRE (1) | 5 | 3 [1|2|0] |
| 7 | STE LUCE TT (3) | 5 | 3 [1|2|0] |
| 8 | SORINIERES (LES (1) | 3 | 3 [0|3|0] |
D44 loisirs P8 Poule 1 - STE LUCE TT 1 - Phase 1
| Place | Équipe | Points | Joué [V|D|N] |
|---|---|---|---|
| 1 | REZE TT 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
| 1 | MELLINET 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
| 1 | SORINIERES (LES 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
| 1 | STE LUCE TT 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
| 1 | CHAPELAINE (LA) 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
| 1 | NANTES ST JO TT 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
| 1 | SUCE SUR ERDRE 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
D44 loisirs P6 Poule 1 - STE LUCE TT 2 - Phase 1
| Place | Équipe | Points | Joué [V|D|N] |
|---|---|---|---|
| 1 | REZE TT 2 | 0 | 0 [0|0|0] |
| 1 | GRANDCHAMP 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
| 1 | MELLINET 2 | 0 | 0 [0|0|0] |
| 1 | SORINIERES (LES 2 | 0 | 0 [0|0|0] |
| 1 | STE LUCE TT 2 | 0 | 0 [0|0|0] |
| 1 | AEPR 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
D44 D1 CADETS/JUNIORS PH1 Poule 2 - STE LUCE TT 4 - Phase 1
| Place | Équipe | Points | Joué [V|D|N] |
|---|---|---|---|
| 1 | REZE TT (2) | 9 | 3 [3|0|0] |
| 2 | MONTAGNE (LA) (2) | 7 | 3 [2|1|0] |
| 3 | STE LUCE TT 4 | 7 | 3 [2|1|0] |
| 4 | NANTES ST JO TT (2) | 7 | 3 [2|1|0] |
| 5 | PELLERIN (LE) (3) | 7 | 3 [2|1|0] |
| 6 | ST PHILBERT (2) | 5 | 3 [1|2|0] |
| 7 | STE PAZANNE (4) | 3 | 3 [0|3|0] |
| 8 | COUERON 2 | 3 | 3 [0|3|0] |
D44 D2 CADETS/JUNIORS PH1 Poule 5 - STE LUCE TT 5 - Phase 1
| Place | Équipe | Points | Joué [V|D|N] |
|---|---|---|---|
| 1 | ORVAULT SPORT 5 | 9 | 3 [3|0|0] |
| 2 | PALLET (LE) 2 | 8 | 3 [2|0|1] |
| 3 | REZE TT 3 | 7 | 3 [2|1|0] |
| 4 | CARQUEFOU TT 6 | 7 | 3 [2|1|0] |
| 5 | STE LUCE TT 5 | 5 | 3 [1|2|0] |
| 6 | LA BERNERIE 2 | 5 | 3 [1|2|0] |
| 7 | ST HERBLAIN T.T 5 | 4 | 3 [0|2|1] |
| 8 | SORINIERES (LES 2 | 3 | 3 [0|3|0] |
D44 D1 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 9 - STE LUCE TT 5 - Phase 1
| Place | Équipe | Points | Joué [V|D|N] |
|---|---|---|---|
| 1 | STE LUCE TT 5 | 9 | 3 [3|0|0] |
| 2 | ST HERBLAIN T.T 6 | 7 | 3 [2|1|0] |
| 3 | NANTES ST JO TT (10) | 6 | 3 [1|1|1] |
| 4 | COUERON 2 | 6 | 3 [1|1|1] |
| 5 | NANTES TT 12 | 5 | 3 [1|2|0] |
| 6 | ASCBG 1 | 5 | 3 [1|2|0] |
| 7 | NANTES LE BAUT 1 | 5 | 3 [1|2|0] |
| 8 | ORVAULT SPORT 4 | 5 | 3 [1|2|0] |
D44 D2 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 9 - STE LUCE TT 6 - Phase 1
| Place | Équipe | Points | Joué [V|D|N] |
|---|---|---|---|
| 1 | CARQUEFOU TT 2 | 9 | 3 [3|0|0] |
| 1 | STE LUCE TT 6 | 9 | 3 [3|0|0] |
| 3 | A.S.H. 1 | 7 | 3 [2|1|0] |
| 4 | ST HERBLAIN T.T 7 | 6 | 3 [1|1|1] |
| 5 | NANTES TT 13 | 5 | 3 [1|2|0] |
| 6 | THOUARE 2 | 5 | 3 [1|2|0] |
| 7 | ASCBG 2 | 4 | 3 [0|2|1] |
| 8 | VERTOU ASPV 4 | 3 | 3 [0|3|0] |
D44 D2 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 10 - STE LUCE TT 7 - Phase 1
| Place | Équipe | Points | Joué [V|D|N] |
|---|---|---|---|
| 1 | CHAPELAINE (LA) 4 | 9 | 3 [3|0|0] |
| 2 | REZE TT 5 | 7 | 3 [2|1|0] |
| 3 | NANTES ST JO TT 11 | 7 | 3 [2|1|0] |
| 4 | ST HERBLAIN T.T 8 | 7 | 3 [2|1|0] |
| 5 | MONTAGNE (LA) 5 | 5 | 3 [1|2|0] |
| 6 | STE LUCE TT 7 | 5 | 3 [1|2|0] |
| 7 | NANTES TT 14 | 5 | 3 [1|2|0] |
| 8 | GRANDCHAMP 1 | 3 | 3 [0|3|0] |
D44 D4 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 4 - STE LUCE TT 8 - Phase 1
| Place | Équipe | Points | Joué [V|D|N] |
|---|---|---|---|
| 1 | CARQUEFOU TT 4 | 8 | 3 [2|0|1] |
| 2 | PETIT MARS 3 | 8 | 3 [2|0|1] |
| 3 | VARADES 3 | 8 | 3 [2|0|1] |
| 4 | NORT SUR ERDRE 6 | 6 | 3 [1|1|1] |
| 5 | SAFFRE PIERRE B 3 | 6 | 3 [1|1|1] |
| 6 | ST MARS LE CELL 3 | 5 | 3 [1|2|0] |
| 7 | SUCE SUR ERDRE 5 | 4 | 3 [0|2|1] |
| 8 | STE LUCE TT 8 | 3 | 3 [0|3|0] |
D44 D4 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 11 - STE LUCE TT 9 - Phase 1
| Place | Équipe | Points | Joué [V|D|N] |
|---|---|---|---|
| 1 | REZE TT 9 | 7 | 3 [2|1|0] |
| 2 | CARQUEFOU TT 6 | 6 | 2 [2|0|0] |
| 3 | STE LUCE TT 9 | 6 | 2 [2|0|0] |
| 4 | ST SEBASTIEN 13 | 6 | 3 [1|1|1] |
| 5 | MOUZILLON 9 | 6 | 3 [1|1|1] |
| 6 | HAIE FOUASSIERE 6 | 4 | 3 [0|2|1] |
| 7 | TT CLISSONNAIS 5 | 3 | 3 [0|3|0] |
FED_Nationale 2 Messieurs Phase 1 Poule 5 - SAINTE LUCE TT 1 - Phase 1
| Place | Équipe | Points | Joué [V|D|N] |
|---|---|---|---|
| 1 | COMBS SENART TT 1 | 9 | 3 [3|0|0] |
| 2 | NANTES ST MEDARD DOULON 1 | 8 | 3 [2|0|1] |
| 3 | CAUDRY CP 1 | 7 | 3 [1|0|2] |
| 4 | PAYS ROCHOIS GENEVOIS TT 1 | 7 | 3 [1|0|2] |
| 5 | COURBEVOIE STT 2 | 7 | 3 [2|1|0] |
| 6 | SAINTE LUCE TT 1 | 4 | 3 [0|2|1] |
| 7 | DUNKERQUE TTAB 1 | 3 | 3 [0|3|0] |
| 7 | CHATILLON TTMC 1 | 3 | 3 [0|3|0] |
L12 PH1 Reg. 1 Messieurs Poule 1 - STE LUCE TT 2 - Phase 1
| Place | Équipe | Points | Joué [V|D|N] |
|---|---|---|---|
| 1 | SAINT JULIEN TT 1 | 9 | 3 [3|0|0] |
| 2 | NIEUL LE DOLENT 1 | 7 | 3 [1|0|2] |
| 3 | SABLE TT1 | 7 | 3 [2|1|0] |
| 4 | LES PONTS DE CE 1 | 7 | 3 [2|1|0] |
| 5 | SUCE SUR ERDRE 1 | 6 | 3 [1|1|1] |
| 6 | ST BREVIN TT 2 | 5 | 3 [1|2|0] |
| 7 | STE LUCE TT 2 | 4 | 3 [0|2|1] |
| 8 | ORVAULT SPORT 1 | 3 | 3 [0|3|0] |
L12 PH1 REG. 3 MESSIEURS Poule 1 - STE LUCE TT 3 - Phase 1
| Place | Équipe | Points | Joué [V|D|N] |
|---|---|---|---|
| 1 | STE LUCE TT 3 | 8 | 3 [2|0|1] |
| 2 | MAZE AUTHION 2 | 7 | 3 [1|0|2] |
| 3 | MAYENNE CA 1 | 7 | 3 [1|0|2] |
| 4 | LE MANS ASPTT 1 | 7 | 3 [2|1|0] |
| 5 | SABLE TT 2 | 6 | 3 [1|1|1] |
| 6 | LE MANS SARTHE 4 | 6 | 3 [1|1|1] |
| 7 | SEGRE 1 | 4 | 3 [0|2|1] |
| 8 | ARNAGE US 4 | 3 | 3 [0|3|0] |
L12 PH1 REG. 3 MESSIEURS Poule 3 - STE LUCE TT 4 - Phase 1
| Place | Équipe | Points | Joué [V|D|N] |
|---|---|---|---|
| 1 | STE LUCE TT 4 | 9 | 3 [3|0|0] |
| 2 | SAINTE JAMME TT 2 | 9 | 3 [3|0|0] |
| 3 | VIVY-GENNES 1 | 7 | 3 [2|1|0] |
| 4 | MEZIERES S PONT 1 | 7 | 3 [2|1|0] |
| 5 | LAVAL F.A. 4 | 6 | 3 [1|1|1] |
| 6 | BOUCHEMAINE TTA 3 | 4 | 3 [0|2|1] |
| 7 | LE MANS SARTHE 6 | 3 | 3 [0|3|0] |
| 7 | PETIT MARS 1 | 3 | 3 [0|3|0] |
