Il y a 6 équipes séniors (N3 – R2 – R2 – D1 – D3 – D4) et 2 équipes jeunes (D1 – D2) engagées par la SLTT dans le championnat de la Fédération.
ÉQUIPE 1 – Nationale 3 Poule 2 « SAINTE LUCE TT 1 »
Place | Équipe | Points | Joué |
---|---|---|---|
1 | OLIVET USM TT 2 | 3 | 1 |
– | SAINT DIVY SPORT 1 | 3 | 1 |
– | MALAKOFF USM 1 | 3 | 1 |
– | PLERIN AC 2 | 3 | 1 |
5 | NANTES TT 2 | 1 | 1 |
– | BEGLAIS CA 1 | 1 | 1 |
– | SAINTE LUCE TT 1 | 1 | 1 |
– | TALENCE US 1 | 1 | 1 |
ÉQUIPE 2 – Régionale 2 Poule 2 « SAINTE LUCE TT (S) 2 »
Place | Équipe | Points | Joué |
---|---|---|---|
1 | HERBERGEMENT 1 | 3 | 1 |
– | ETRICHE-CHAMPIG / CHEMAZE 1 | 3 | 1 |
– | LA CHAPELLE ALT (S) 1 | 3 | 1 |
– | ST COLOMBAN 1 | 3 | 1 |
5 | ROMAGNE (LA) 7 | 1 | 1 |
– | STE LUCE TT (S) 2 | 1 | 1 |
– | MELLINET 2 | 1 | 1 |
– | POUZAUGES 1 | 1 | 1 |
ÉQUIPE 3 – Régionale 2 Poule 1 « SAINTE LUCE TT (S) 3 »
Place | Équipe | Points | Joué |
---|---|---|---|
1 | NANTES ST JO TT 2 | 3 | 1 |
– | ARNAGE US 2 | 3 | 1 |
– | NANTES TT 5 | 3 | 1 |
– | STE LUCE TT (S) 3 | 3 | 1 |
5 | GENETOUZE/VENAN 1 | 1 | 1 |
– | LES PONTS DE CE 1 | 1 | 1 |
– | HERBIERS (Les) 1 | 1 | 1 |
– | MAY-JALLAIS 1 | 1 | 1 |
ÉQUIPE 4 – Départementale 1 Poule 3 « SAINTE LUCE TT 4 »
Place | Équipe | Points | Joué |
---|---|---|---|
1 | STE LUCE TT 4 | 3 | 1 |
– | BAUT (LE) 2 | 3 | 1 |
– | CARQUEFOU 2 | 3 | 1 |
– | MAUVES TT 1 | 3 | 1 |
5 | NANTES ST JO TT 5 | 1 | 1 |
– | MELLINET 5 | 1 | 1 |
– | MESANGER 3 | 1 | 1 |
– | NORT SUR ERDRE 3 | 1 | 1 |
ÉQUIPE 5 – Départementale 3 Poule 6 « SAINTE LUCE TT 5 »
Place | Équipe | Points | Joué |
---|---|---|---|
1 | ASCBG (2) | 3 | 1 |
– | REZE TT 5 | 3 | 1 |
– | STE LUCE TT 5 | 3 | 1 |
– | BOUAYE 2 | 3 | 1 |
5 | CHAPELAINE (LA) 4 | 1 | 1 |
– | AEPR 3 | 1 | 1 |
– | ST HERBLAIN T.T 6 | 1 | 1 |
– | ORVAULT SPORT 9 | 1 | 1 |
ÉQUIPE 6 – Départementale 4 Poule 12 « SAINTE LUCE TT 6 »
Place | Équipe | Points | Joué |
---|---|---|---|
1 | NANTES ST JO TT 11 | 3 | 1 |
– | STE LUCE TT (6) | 3 | 1 |
– | ST MARS LE CELL 3 | 3 | 1 |
– | THOUARE 3 | 3 | 1 |
5 | VIEILLEVIGNE (6) | 1 | 1 |
– | HAIE FOUASSIERE 5 | 1 | 1 |
– | ASTA TT 1 | 1 | 1 |
– | GOULAINE TT 5 | 1 | 1 |
ÉQUIPE 7 – CADETS/JUNIORS PH1 – Départementale 1 Poule 3 « SAINTE LUCE TT 1 »
Place | Équipe | Points | Joué |
---|---|---|---|
1 | STE LUCE TT (1) | 3 | 1 |
– | NANTES TT (1) | 3 | 1 |
– | VERTOU ASPV (1) | 3 | 1 |
4 | MOUZILLON (1) | 2 | 1 |
– | CARQUEFOU (1) | 2 | 1 |
6 | LOROUX BOTTEREAU 1 | 1 | 1 |
– | TT CLISSONNAIS (2) | 1 | 1 |
8 | NANTES ST JO TT (1) | 0 | 1 |
ÉQUIPE 8 – POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES – Départementale 2 Poule 4 « SAINTE LUCE TT 1 »
Place | Équipe | Points | Joué |
---|---|---|---|
1 | LIGNE A.S.T.T. (1) | 3 | 1 |
– | STE LUCE TT (1) | 3 | 1 |
– | CARQUEFOU (3) | 3 | 1 |
4 | JOVEENNE LANGUE (1) | 1 | 1 |
– | SUCE SUR ERDRE (1) | 1 | 1 |
– | NORT SUR ERDRE (1) | 1 | 1 |
7 | ANCENIS GEREON (2) | 0 | 0 |