Compétitions


L12_Interdépartemental 1 Dames_Ph2 Poule 2 - Ent. HERBIERS / STE LUCE / ESSARTS - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 TT ROCHE VENDEE 1 13 5 [4|1|0]
2 Ent. HERBIERS / STE LUCE / ESSARTS 13 5 [4|1|0]
3 Ent. CHOLET ACTT / ST MACAIRE 1 10 5 [2|2|1]
4 Ent. BEAUREP/ST FULG / ROMAGNE 1 10 5 [2|2|1]
5 FONTENAY 1 7 5 [0|3|2]
6 Ent. MELLINET / TT CLISSONNAIS 1 6 5 [0|2|2]

L12_Interdépartemental 1 Dames_Ph1 Poule 2 - Ent. HERBIERS / STE LUCE 1 - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 Ent. CHOLET ACTT / ST MACAIRE 1 15 5 [5|0|0]
2 Ent. HERBIERS / STE LUCE 1 13 5 [4|1|0]
3 TT ROCHE VENDEE 1 10 5 [3|1|0]
4 Ent. MELLINET / TT CLISSONNAIS 1 9 5 [2|3|0]
5 FONTENAY 1 6 5 [0|4|1]
6 BEAUREP/ST FULG 1 6 5 [0|4|1]

D44 D1 VETERANS PH1 Poule 2 - Forfait général 1 - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 MELLINET 2 13 5 [4|1|0]
2 PALLET (LE) 1 13 5 [4|1|0]
3 PELLERIN (LE) 2 11 5 [3|2|0]
4 BOUSSAY T.T.C. 1 9 5 [2|3|0]
5 MONTAGNE (LA) (1) 9 5 [2|3|0]
6 CHAUMES TT 2 5 5 [0|5|0]
7 Forfait général 1 0 0 [0|0|0]

D44 D1 CADETS/JUNIORS PH2 Poule 2 - STE LUCE TT 4 - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 STE PAZANNE (3) 20 7 [6|0|1]
2 ST MICHEL 4 16 7 [4|2|1]
3 ST JULIEN TT 3 15 7 [3|2|2]
4 ST BREVIN TT 6 14 7 [2|2|3]
5 PAIMBOEUF C.P. 2 13 7 [2|3|2]
6 BLAIN TTC (1) 13 7 [1|2|4]
7 STE LUCE TT 4 11 7 [1|4|2]
8 PONT ST MARTIN (2) 10 7 [1|5|1]

D44 D4 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 5 - STE LUCE TT 7 - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 CARQUEFOU TT 5 20 7 [6|0|1]
2 NORT SUR ERDRE 9 19 7 [5|0|2]
3 ORVAULT SPORT (11) 16 7 [4|2|1]
4 JOVEENNE LANGUE 3 14 7 [3|3|1]
5 STE LUCE TT 7 14 7 [3|3|1]
6 COUERON 6 10 7 [1|5|1]
7 NANTES TT 18 10 7 [1|5|1]
8 MAUVES TT 3 9 7 [1|6|0]

D44 RETOUR D4 SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 12 - STE LUCE TT 7 - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 STE LUCE TT 7 21 7 [7|0|0]
2 SAFFRE TREFFIEU (4) 17 7 [5|2|0]
3 COUERON 5 16 7 [4|2|1]
4 CHATEAUBRIANT 4 15 7 [4|3|0]
5 TREILLIERES 3 14 7 [3|3|1]
6 TTCBLAIN 4 12 7 [2|4|1]
7 NANTES TT 19 10 7 [1|5|1]
8 MARSAC 2 7 7 [0|7|0]

D44 RETOUR D4 SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 16 - STE LUCE TT 8 - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 ST HERBLAIN T.T 12 21 7 [7|0|0]
2 NANTES ST JO TT 14 18 7 [5|1|1]
3 COUERON 6 15 7 [4|3|0]
4 STE LUCE TT 8 15 7 [3|2|2]
5 ST MEDARD DOULO 10 13 7 [2|3|2]
6 ASCBG 3 10 7 [0|2|4]
7 ST SEBASTIEN 11 9 7 [0|5|2]
8 TREILLIERES 4 9 7 [1|4|1]

L12 Ph1 - PRENATIONALE MESSIEURS Poule 1 - SAINTE LUCE TT 1 - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 ERNEENNE / LAVAL FA ENT 1 19 7 [6|1|0]
2 SAINTE LUCE TT 1 19 7 [6|1|0]
3 ST BREVIN TT 1 18 7 [5|1|1]
4 ARNAGE US 1 13 7 [2|3|2]
5 LA ROMAGNE 4 13 7 [3|4|0]
6 ST MEDARD DOULON 3 12 7 [2|4|1]
7 LE MANS SARTHE TT 2 10 7 [1|5|1]
8 MURS ERIGNE 1 8 7 [0|6|1]

FED_Nationale 3 Messieurs Phase 2 Poule 12 - SAINTE LUCE TT 1 - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 BORDEAUX CAM 3 20 7 [6|0|1]
2 LE MANS SARTHE TT 1 19 7 [6|1|0]
3 FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE TT 1 16 7 [4|2|1]
4 ATLANTIQUE TT 17 1 13 7 [3|4|0]
5 PLERIN AC 2 13 7 [3|4|0]
6 NANTES ST JO TT 1 12 7 [2|4|1]
7 CESSON OC 2 12 7 [2|4|1]
8 SAINTE LUCE TT 1 6 7 [0|6|0]

L12_Ph1 - REGIONALE 2 MESSIEURS Poule 4 - STE LUCE TT 2 - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 STE LUCE TT 2 19 7 [6|1|0]
2 STE PAZANNE 2 19 7 [5|0|2]
3 ST HILAIRE DE L 1 18 7 [5|1|1]
4 LIGNE A.S.T.T. 1 13 7 [3|4|0]
5 NANTES TT 6 13 7 [2|3|2]
6 HERBERGEMENT 1 12 7 [1|3|3]
7 LE MANS SARTHE 4 11 7 [1|4|2]
8 ETRICHE-CHAMPIG / CHEMAZE 1 7 7 [0|7|0]

L12 Ph2 - REGIONALE 1 MASCULINS Poule 1 - STE LUCE TT 2 - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 CHANGE US 1 20 7 [6|0|1]
2 MURS ERIGNE 1 19 7 [6|1|0]
3 ST PHILBERT 1 16 7 [4|2|1]
4 CHALLANS 2 15 7 [4|3|0]
5 HERIC T.T. 1 13 7 [3|4|0]
6 ORVAULT SPORT 1 13 7 [3|4|0]
7 STE LUCE TT 2 9 7 [1|6|0]
8 NIEUL LE DOLENT 1 7 7 [0|7|0]

L12_Ph1 - REGIONALE 3 MESSIEURS Poule 9 - STE LUCE TT 3 - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 BRETIGNOLLES 1 20 7 [6|0|1]
2 STE LUCE TT 3 17 7 [5|2|0]
3 CHALLANS 4 17 7 [5|2|0]
4 CHOLET ACTT 3 15 7 [3|2|2]
5 COMMEQUIERS 1 13 7 [3|4|0]
6 PONT ST MARTIN 4 13 7 [2|3|2]
7 ROMAGNE (LA) 7 10 7 [1|5|1]
8 VIEILLEVIGNE 1 7 7 [0|7|0]

L12 Ph2 - REGIONALE 3 MASCULINS Poule 9 - STE LUCE TT 3 - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 STE LUCE TT 3 21 7 [7|0|0]
2 CHOLET ACTT 3 18 7 [5|1|1]
3 FONTENAY 1 17 7 [4|1|2]
4 ST JULIEN TT 4 14 7 [3|3|1]
5 BEAUREP/ST FULG 1 13 7 [3|4|0]
6 COMMEQUIERS 1 12 7 [2|4|1]
7 CHALLANS 4 10 7 [1|5|1]
8 PONT ST MARTIN 4 7 7 [0|7|0]

D44 PR SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 5 - STE LUCE TT 4 - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 CHAPELAINE (LA) 2 19 7 [6|1|0]
2 STE LUCE TT 4 16 7 [4|2|1]
3 STE PAZANNE 3 15 7 [4|3|0]
4 ST PHILBERT 2 14 7 [3|3|1]
5 ST HERBLAIN T.T 3 14 7 [3|3|1]
6 NANTES TT 11 14 7 [3|3|1]
7 ST SEBASTIEN 5 11 7 [2|5|0]
8 LOROUX BOTTEREA 2 9 7 [1|6|0]

D44 RETOUR PR SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 5 - STE LUCE TT 4 - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 STE PAZANNE 3 21 7 [7|0|0]
2 ST PHILBERT 2 19 7 [6|1|0]
3 STE LUCE TT 4 15 7 [4|3|0]
4 NANTES TT 10 15 7 [4|3|0]
5 BOUAYE 2 12 7 [2|4|1]
6 ST HERBLAIN T.T 3 11 7 [2|5|0]
7 AIGREFEUILLAIS 1 11 7 [2|5|0]
8 BLAIN TTC 1 8 7 [0|6|1]

D44 D2 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 5 - STE LUCE TT 5 - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 SUCE SUR ERDRE 3 21 7 [7|0|0]
2 STE LUCE TT 5 17 7 [4|1|2]
3 MESANGER 5 16 7 [4|2|1]
4 NORT SUR ERDRE 5 15 7 [4|3|0]
5 CHATEAUBRIANT 2 13 7 [3|4|0]
6 BLAIN TTC 2 12 7 [2|4|1]
7 ST MARS JAILLE 1 11 7 [2|5|0]
8 CARQUEFOU 3 7 7 [0|7|0]

D44 RETOUR D2 SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 5 - STE LUCE TT 5 - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 STE LUCE TT 5 20 7 [6|0|1]
2 MAUVES TT 1 19 7 [6|1|0]
3 MESANGER 5 17 7 [5|2|0]
4 JOVEENNE LANGUE 2 16 7 [4|2|1]
5 NORT SUR ERDRE 5 13 7 [3|4|0]
6 CHATEAUBRIANT 2 11 7 [2|5|0]
7 BLAIN TTC 2 9 7 [1|6|0]
8 ST MARS JAILLE 1 7 7 [0|7|0]

D44 D3 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 10 - STE LUCE TT (6) - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 VERTOU ASPV 4 19 7 [6|1|0]
2 ASCBG (2) 18 7 [5|1|1]
3 A.S.H. 1 17 7 [4|1|2]
4 STE LUCE TT (6) 14 7 [3|3|1]
5 SORINIERES (LES 3 14 7 [3|3|1]
6 NANTES TT 16 12 7 [2|4|1]
7 ST HERBLAIN T.T 10 11 7 [2|5|0]
8 CORCOUE 2 7 7 [0|7|0]

D44 RETOUR D3 SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 10 - STE LUCE TT (6) - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 STE LUCE TT (6) 21 7 [7|0|0]
2 ASCBG (2) 19 7 [6|1|0]
3 SORINIERES (LES 3 17 7 [5|2|0]
4 NANTES TT 16 15 7 [4|3|0]
5 ST HERBLAIN T.T 9 12 7 [2|4|1]
6 HAIE FOUASSIERE 2 11 7 [2|5|0]
7 VIEILLEVIGNE A.P. 5 9 7 [1|6|0]
8 ORVAULT SPORT 10 8 7 [0|6|1]

D44 D1 CADETS/JUNIORS PH1 Poule 4 - STE LUCE TT (3) - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 HAIE FOUASSIERE (1) 19 7 [6|1|0]
2 ENTENTE PONGIST (1) 19 7 [6|1|0]
3 VIEILLEVIGNE (1) 18 7 [5|1|1]
4 LEGE (1) 15 7 [4|3|0]
5 PONT ST MARTIN (2) 13 7 [2|3|2]
6 STE LUCE TT (3) 11 7 [2|5|0]
7 CORCOUE (1) 9 7 [1|6|0]
8 NANTES TT (3) 7 7 [0|5|1]

D44 D3 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH2 Poule 3 - STE LUCE TT (3) - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 ST NAZAIRE TT (1) 21 7 [7|0|0]
2 BESNE TT 1 17 7 [5|2|0]
3 MONTOIR ST MALO (1) 17 7 [5|2|0]
4 SAVENAY 1 16 7 [4|2|1]
5 STE LUCE TT (3) 12 7 [2|4|1]
6 MISSILLAC 2 11 7 [2|5|0]
7 GRANDCHAMP (1) 9 7 [1|6|0]
8 ST BREVIN TT (4) 9 7 [1|6|0]

D44 D1 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH1 Poule 1 - STE LUCE TT (1) - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 ORVAULT SPORT (1) 19 7 [6|1|0]
2 ST JULIEN TT (1) 18 7 [5|1|1]
3 CARQUEFOU (2) 17 7 [5|2|0]
4 ST SEBASTIEN (1) 15 7 [4|3|0]
5 NANTES ST JO TT (1) 14 7 [3|3|1]
6 CARQUEFOU (1) 11 7 [1|4|2]
7 STE LUCE TT (1) 10 7 [1|5|1]
8 MONTOIR ST MALO (1) 8 7 [0|6|1]

D44 D2 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH2 Poule 2 - STE LUCE TT (1) - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 STE LUCE TT (1) 21 7 [7|0|0]
2 MELLINET (1) 17 7 [5|2|0]
3 CHAPELAINE (LA) (2) 17 7 [5|2|0]
4 ST MEDARD DOULO (1) 15 7 [4|3|0]
5 GOULAINE TT (2) 13 7 [3|4|0]
6 TT CLISSONNAIS (1) 11 7 [2|5|0]
7 ST JULIEN TT (2) 11 7 [2|5|0]
8 ST SEBASTIEN 4 7 7 [0|7|0]

D44 D2 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH1 Poule 5 - STE LUCE TT (2) - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 ORVAULT SPORT (2) 21 7 [7|0|0]
2 SUCE SUR ERDRE (1) 17 7 [5|2|0]
3 NORT SUR ERDRE (1) 16 7 [4|2|1]
4 GOULAINE TT (2) 14 7 [2|2|3]
5 LIGNE A.S.T.T. (1) 14 7 [3|3|1]
6 STE LUCE TT (2) 13 7 [2|3|2]
7 JOVEENNE LANGUE (1) 10 7 [1|5|1]
8 ANCENIS GEREON (1) 7 7 [0|7|0]

D44 D2 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH2 Poule 3 - STE LUCE TT (2) - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 HERIC T.T. (1) 17 7 [5|2|0]
2 CARQUEFOU (4) 17 7 [5|2|0]
3 TT CLISSONNAIS (2) 16 7 [4|2|1]
4 STE LUCE TT (2) 15 7 [4|3|0]
5 ST BREVIN TT (2) 15 7 [4|3|0]
6 GOULAINE TT (3) 14 7 [3|3|1]
7 JOVEENNE LANGUE (2) 11 7 [2|5|0]
8 BAUT (LE) (1) 7 7 [0|7|0]

D44 loisirs Poule 1 - STE LUCE TT 1 - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 GRANDCHAMP 2 32 11 [10|0|1]
2 SUCE SUR ERDRE 1 30 11 [9|1|1]
3 SORINIERES (LES 1 27 11 [8|3|0]
4 ST HERBLAIN T.T 1 25 11 [7|4|0]
5 SORINIERES (LES 2 24 11 [6|4|1]
6 STE LUCE TT 1 24 11 [5|3|3]
7 CHAPELAINE (LA) 1 19 10 [3|4|3]
8 CHAPELAINE (LA) 2 19 11 [3|6|2]
9 STE LUCE TT 2 15 10 [2|7|1]
10 MELLINET 2 15 10 [2|7|1]
11 MELLINET 1 14 10 [2|8|0]
12 GRANDCHAMP 1 12 11 [0|10|1]

D44 loisirs Poule 1 - STE LUCE TT 2 - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 GRANDCHAMP 2 32 11 [10|0|1]
2 SUCE SUR ERDRE 1 30 11 [9|1|1]
3 SORINIERES (LES 1 27 11 [8|3|0]
4 ST HERBLAIN T.T 1 25 11 [7|4|0]
5 SORINIERES (LES 2 24 11 [6|4|1]
6 STE LUCE TT 1 24 11 [5|3|3]
7 CHAPELAINE (LA) 1 19 10 [3|4|3]
8 CHAPELAINE (LA) 2 19 11 [3|6|2]
9 STE LUCE TT 2 15 10 [2|7|1]
10 MELLINET 2 15 10 [2|7|1]
11 MELLINET 1 14 10 [2|8|0]
12 GRANDCHAMP 1 12 11 [0|10|1]