L12_Interdépartemental 1 Dames_Ph1 Poule 2 - Ent. HERBIERS / STE LUCE 1 - Phase 1
Place | Équipe | Points | Joué [V|D|N] |
---|---|---|---|
1 | Ent. CHOLET ACTT / ST MACAIRE 1 | 15 | 5 [5|0|0] |
2 | Ent. HERBIERS / STE LUCE 1 | 13 | 5 [4|1|0] |
3 | TT ROCHE VENDEE 1 | 10 | 5 [3|1|0] |
4 | Ent. MELLINET / TT CLISSONNAIS 1 | 9 | 5 [2|3|0] |
5 | FONTENAY 1 | 6 | 5 [0|4|1] |
6 | BEAUREP/ST FULG 1 | 6 | 5 [0|4|1] |
D44 D1 VETERANS PH1 Poule 2 - Forfait général 1 - Phase 1
Place | Équipe | Points | Joué [V|D|N] |
---|---|---|---|
1 | MELLINET 2 | 10 | 4 [3|1|0] |
2 | PALLET (LE) 1 | 9 | 3 [3|0|0] |
3 | BOUSSAY T.T.C. 1 | 8 | 4 [2|2|0] |
4 | PELLERIN (LE) 2 | 7 | 3 [2|1|0] |
5 | MONTAGNE (LA) (1) | 3 | 3 [0|3|0] |
6 | CHAUMES TT 2 | 3 | 3 [0|3|0] |
7 | Forfait général 1 | 0 | 0 [0|0|0] |
D44 D4 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 5 - STE LUCE TT 7 - Phase 1
Place | Équipe | Points | Joué [V|D|N] |
---|---|---|---|
1 | CARQUEFOU TT 5 | 20 | 7 [6|0|1] |
2 | NORT SUR ERDRE 9 | 19 | 7 [5|0|2] |
3 | ORVAULT SPORT (11) | 16 | 7 [4|2|1] |
4 | JOVEENNE LANGUE 3 | 14 | 7 [3|3|1] |
5 | STE LUCE TT 7 | 14 | 7 [3|3|1] |
6 | COUERON 5 | 10 | 7 [1|5|1] |
7 | NANTES TT 18 | 10 | 7 [1|5|1] |
8 | MAUVES TT 3 | 9 | 7 [1|6|0] |
L12 Ph1 - PRENATIONALE MESSIEURS Poule 1 - SAINTE LUCE TT (S) 1 - Phase 1
Place | Équipe | Points | Joué [V|D|N] |
---|---|---|---|
1 | ERNEENNE / LAVAL FA ENT (S) 1 | 19 | 7 [6|1|0] |
2 | SAINTE LUCE TT (S) 1 | 19 | 7 [6|1|0] |
3 | ST BREVIN TT (S) 1 | 18 | 7 [5|1|1] |
4 | ARNAGE US (S) 1 | 13 | 7 [2|3|2] |
5 | LA ROMAGNE (S) 4 | 13 | 7 [3|4|0] |
6 | ST MEDARD DOULON (S) 3 | 12 | 7 [2|4|1] |
7 | LE MANS SARTHE TT (S) 2 | 10 | 7 [1|5|1] |
8 | MURS ERIGNE (S) 1 | 8 | 7 [0|6|1] |
L12_Ph1 - REGIONALE 2 MESSIEURS Poule 4 - STE LUCE TT 2 - Phase 1
Place | Équipe | Points | Joué [V|D|N] |
---|---|---|---|
1 | STE LUCE TT 2 | 19 | 7 [6|1|0] |
2 | STE PAZANNE 2 | 19 | 7 [5|0|2] |
3 | ST HILAIRE DE L 1 | 18 | 7 [5|1|1] |
4 | LIGNE A.S.T.T. 1 | 13 | 7 [3|4|0] |
5 | NANTES TT 6 | 13 | 7 [2|3|2] |
6 | HERBERGEMENT 1 | 12 | 7 [1|3|3] |
7 | LE MANS SARTHE 4 | 11 | 7 [1|4|2] |
8 | ETRICHE-CHAMPIG / CHEMAZE 1 | 7 | 7 [0|7|0] |
L12_Ph1 - REGIONALE 3 MESSIEURS Poule 9 - STE LUCE TT 3 - Phase 1
Place | Équipe | Points | Joué [V|D|N] |
---|---|---|---|
1 | BRETIGNOLLES 1 | 20 | 7 [6|0|1] |
2 | STE LUCE TT 3 | 17 | 7 [5|2|0] |
3 | CHALLANS 4 | 17 | 7 [5|2|0] |
4 | CHOLET ACTT 3 | 15 | 7 [3|2|2] |
5 | COMMEQUIERS 1 | 13 | 7 [3|4|0] |
6 | PONT ST MARTIN 4 | 13 | 7 [2|3|2] |
7 | ROMAGNE (LA) 7 | 10 | 7 [1|5|1] |
8 | VIEILLEVIGNE 1 | 7 | 7 [0|7|0] |
D44 PR SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 5 - STE LUCE TT 4 - Phase 1
Place | Équipe | Points | Joué [V|D|N] |
---|---|---|---|
1 | CHAPELAINE (LA) 2 | 19 | 7 [6|1|0] |
2 | STE LUCE TT 4 | 16 | 7 [4|2|1] |
3 | STE PAZANNE 3 | 15 | 7 [4|3|0] |
4 | ST PHILBERT 2 | 14 | 7 [3|3|1] |
5 | ST HERBLAIN T.T 3 | 14 | 7 [3|3|1] |
6 | NANTES TT 11 | 14 | 7 [3|3|1] |
7 | ST SEBASTIEN 5 | 11 | 7 [2|5|0] |
8 | LOROUX BOTTEREA 2 | 9 | 7 [1|6|0] |
D44 D2 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 5 - STE LUCE TT 5 - Phase 1
Place | Équipe | Points | Joué [V|D|N] |
---|---|---|---|
1 | SUCE SUR ERDRE 3 | 21 | 7 [7|0|0] |
2 | STE LUCE TT 5 | 17 | 7 [4|1|2] |
3 | MESANGER 5 | 16 | 7 [4|2|1] |
4 | NORT SUR ERDRE 5 | 15 | 7 [4|3|0] |
5 | CHATEAUBRIANT 2 | 13 | 7 [3|4|0] |
6 | BLAIN TTC 2 | 12 | 7 [2|4|1] |
7 | ST MARS JAILLE 1 | 11 | 7 [2|5|0] |
8 | CARQUEFOU 3 | 7 | 7 [0|7|0] |
D44 D3 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 10 - STE LUCE TT (6) - Phase 1
Place | Équipe | Points | Joué [V|D|N] |
---|---|---|---|
1 | VERTOU ASPV 4 | 19 | 7 [6|1|0] |
2 | ASCBG (2) | 18 | 7 [5|1|1] |
3 | A.S.H. 1 | 17 | 7 [4|1|2] |
4 | STE LUCE TT (6) | 14 | 7 [3|3|1] |
5 | SORINIERES (LES 3 | 14 | 7 [3|3|1] |
6 | NANTES TT 16 | 12 | 7 [2|4|1] |
7 | ST HERBLAIN T.T 10 | 11 | 7 [2|5|0] |
8 | CORCOUE 2 | 7 | 7 [0|7|0] |
D44 D1 CADETS/JUNIORS PH1 Poule 4 - STE LUCE TT (3) - Phase 1
Place | Équipe | Points | Joué [V|D|N] |
---|---|---|---|
1 | HAIE FOUASSIERE (1) | 19 | 7 [6|1|0] |
2 | ENTENTE PONGIST (1) | 19 | 7 [6|1|0] |
3 | VIEILLEVIGNE (1) | 18 | 7 [5|1|1] |
4 | LEGE (1) | 15 | 7 [4|3|0] |
5 | PONT ST MARTIN (2) | 13 | 7 [2|3|2] |
6 | STE LUCE TT (3) | 11 | 7 [2|5|0] |
7 | CORCOUE (1) | 9 | 7 [1|6|0] |
8 | NANTES TT (3) | 7 | 7 [0|5|1] |
D44 D1 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH1 Poule 1 - STE LUCE TT (1) - Phase 1
Place | Équipe | Points | Joué [V|D|N] |
---|---|---|---|
1 | ORVAULT SPORT (1) | 19 | 7 [6|1|0] |
2 | ST JULIEN TT (1) | 18 | 7 [5|1|1] |
3 | CARQUEFOU (2) | 17 | 7 [5|2|0] |
4 | ST SEBASTIEN (1) | 15 | 7 [4|3|0] |
5 | NANTES ST JO TT (1) | 14 | 7 [3|3|1] |
6 | CARQUEFOU (1) | 11 | 7 [1|4|2] |
7 | STE LUCE TT (1) | 10 | 7 [1|5|1] |
8 | MONTOIR ST MALO (1) | 8 | 7 [0|6|1] |
D44 D2 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH1 Poule 5 - STE LUCE TT (2) - Phase 1
Place | Équipe | Points | Joué [V|D|N] |
---|---|---|---|
1 | ORVAULT SPORT (2) | 21 | 7 [7|0|0] |
2 | SUCE SUR ERDRE (1) | 17 | 7 [5|2|0] |
3 | NORT SUR ERDRE (1) | 16 | 7 [4|2|1] |
4 | GOULAINE TT (2) | 14 | 7 [2|2|3] |
5 | LIGNE A.S.T.T. (1) | 14 | 7 [3|3|1] |
6 | STE LUCE TT (2) | 13 | 7 [2|3|2] |
7 | JOVEENNE LANGUE (1) | 10 | 7 [1|5|1] |
8 | ANCENIS GEREON (1) | 7 | 7 [0|7|0] |
D44 loisirs Poule 1 - STE LUCE TT 1 - Phase 1
Place | Équipe | Points | Joué [V|D|N] |
---|---|---|---|
1 | SUCE SUR ERDRE 1 | 6 | 2 [2|0|0] |
2 | CHAPELAINE (LA) 2 | 6 | 2 [2|0|0] |
3 | STE LUCE TT 1 | 5 | 2 [1|0|1] |
4 | ST HERBLAIN T.T 1 | 4 | 2 [1|1|0] |
4 | SORINIERES (LES 1 | 4 | 2 [1|1|0] |
6 | MELLINET 2 | 4 | 2 [1|1|0] |
7 | SORINIERES (LES 2 | 4 | 2 [1|1|0] |
8 | GRANDCHAMP 2 | 3 | 1 [1|0|0] |
9 | CHAPELAINE (LA) 1 | 3 | 2 [0|1|1] |
10 | STE LUCE TT 2 | 2 | 2 [0|2|0] |
11 | GRANDCHAMP 1 | 2 | 2 [0|2|0] |
12 | MELLINET 1 | 1 | 1 [0|1|0] |
D44 loisirs Poule 1 - STE LUCE TT 2 - Phase 1
Place | Équipe | Points | Joué [V|D|N] |
---|---|---|---|
1 | SUCE SUR ERDRE 1 | 6 | 2 [2|0|0] |
2 | CHAPELAINE (LA) 2 | 6 | 2 [2|0|0] |
3 | STE LUCE TT 1 | 5 | 2 [1|0|1] |
4 | ST HERBLAIN T.T 1 | 4 | 2 [1|1|0] |
4 | SORINIERES (LES 1 | 4 | 2 [1|1|0] |
6 | MELLINET 2 | 4 | 2 [1|1|0] |
7 | SORINIERES (LES 2 | 4 | 2 [1|1|0] |
8 | GRANDCHAMP 2 | 3 | 1 [1|0|0] |
9 | CHAPELAINE (LA) 1 | 3 | 2 [0|1|1] |
10 | STE LUCE TT 2 | 2 | 2 [0|2|0] |
11 | GRANDCHAMP 1 | 2 | 2 [0|2|0] |
12 | MELLINET 1 | 1 | 1 [0|1|0] |