Compétitions


L12_PH1 - REGIONALE DAMES Poule 1 - Ent. HERBIERS / STE LUCE / ESSARTS - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 NANTES ST MEDARD DOULON 1 12 4 [4|0|0]
2 FERRIERE VENDEE 1 10 4 [3|1|0]
3 NANTES ST JO TT 2 8 4 [2|2|0]
4 Ent. HERBIERS / STE LUCE / ESSARTS 6 4 [1|3|0]
5 NANTES TT 2 4 4 [0|4|0]

L12_PH2 - REGIONALE DAMES Poule 1 - Ent. HERBIERS / STE LUCE / ESSARTS - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 NANTES ST MEDARD DOULON 1 9 3 [3|0|0]
2 Ent. HERBIERS / STE LUCE / ESSARTS 7 3 [2|1|0]
3 CARQUEFOU TT 1 7 4 [1|2|1]
4 NANTES ST JO TT 2 5 3 [0|1|2]
5 REZE TT 1 4 3 [0|2|1]

D44 D1 P6 VETERANS PH1 Poule 1 - STE LUCE 1 - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 NANTES ST JO TT 1 13 5 [4|1|0]
2 MONTAGNE (LA) (1) 13 5 [4|1|0]
3 CHAUMES TT 2 11 5 [3|2|0]
4 ASCBG 2 9 5 [2|3|0]
5 STE LUCE 1 7 5 [1|4|0]
6 ORVAULT SPORT 1 7 5 [1|4|0]

D44 D1 B 6 VETERANS PH2 Poule 1 - STE LUCE 1 - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 STE LUCE 1 7 3 [2|1|0]
2 CHAUMES TT 2 6 2 [2|0|0]
3 ST MEDARD DOULO 1 5 3 [1|2|0]
4 MONTAGNE (LA) (1) 5 3 [1|2|0]
5 Chateaubriant 2 3 1 [1|0|0]
6 ASCBG 2 2 2 [0|2|0]

D44 D1 CADETS/JUNIORS PH1 Poule 1 - STE LUCE TT 4 - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 STE PAZANNE (3) 20 7 [6|0|1]
2 SAFFRE PB (2) 20 7 [6|0|1]
3 MELLINET (3) 17 7 [5|2|0]
4 SORINIERES (LES (1) 15 7 [4|3|0]
5 NANTES ST JO TT (2) 11 7 [2|5|0]
6 A.S.H. 2 10 7 [1|5|1]
7 STE LUCE TT 4 10 7 [1|5|1]
8 MESANGER (1) 9 7 [1|6|0]

D44 D1 CADETS/JUNIORS PH2 Poule 1 - STE LUCE TT 4 - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 MELLINET (3) 12 4 [4|0|0]
2 NANTES ST JO TT (2) 10 4 [3|1|0]
3 STE LUCE TT 4 8 4 [2|2|0]
4 SORINIERES (LES (1) 8 4 [2|2|0]
5 A.S.H. 2 8 4 [2|2|0]
6 BAUT (LE) (2) 6 4 [1|3|0]
7 THOUARE 3 6 4 [1|3|0]
8 ST MEDARD DOULO (2) 6 4 [1|3|0]

D44 D3 CADETS/JUNIORS PH2 Poule 6 - STE LUCE TT 5 - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 ORVAULT SPORT (6) 12 4 [4|0|0]
2 LIGNE A.S.T.T. 4 12 4 [4|0|0]
3 STE LUCE TT 5 9 4 [2|1|1]
4 CHEVROLIERE LAC 3 8 4 [2|2|0]
5 AIGREFEUILLAIS (1) 7 4 [1|2|1]
6 HAIE FOUASSIERE (2) 6 4 [0|2|2]
7 AEPR (1) 5 4 [0|3|1]
8 TT CLISSONNAIS 6 5 4 [0|3|1]

D44 D3 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 7 - STE LUCE TT 7 - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 STE LUCE TT 7 19 7 [6|1|0]
2 TT CLISSONNAIS 3 17 7 [5|2|0]
3 LOROUX BOTTEREA 4 17 7 [5|2|0]
4 NANTES ST JO TT 13 17 7 [5|2|0]
5 ST JULIEN TT 8 13 7 [3|4|0]
6 PALLET (LE) 5 13 7 [3|4|0]
7 GOULAINE TT 3 9 7 [1|6|0]
8 HAIE FOUASSIERE 3 7 7 [0|7|0]

D44 RETOUR D3 SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 7 - STE LUCE TT 7 - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 LOROUX BOTTEREA 4 12 4 [4|0|0]
2 GOULAINE TT 3 10 4 [3|1|0]
3 STE LUCE TT 7 10 4 [3|1|0]
4 ST COLOMBAN 3 10 4 [3|1|0]
5 NANTES ST JO TT 13 6 4 [1|3|0]
6 ST JULIEN TT 8 6 4 [1|3|0]
7 PALLET (LE) 5 6 4 [1|3|0]
8 BOUSSAY T.T.C. 3 4 4 [0|4|0]

D44 D4 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 5 - STE LUCE TT 8 - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 HERIC T.T. 6 21 7 [7|0|0]
2 MAUVES TT 3 19 7 [6|1|0]
3 VARADES 3 15 7 [3|2|2]
4 STE LUCE TT 8 14 7 [3|3|1]
5 CARQUEFOU TT 6 14 7 [3|3|1]
6 THOUARE 3 10 7 [1|5|1]
7 ASTA TT 1 10 7 [1|5|1]
8 ST MARS LE CELL 4 9 7 [1|6|0]

D44 RETOUR D4 SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 5 - STE LUCE TT 8 - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 SUCE SUR ERDRE 6 12 4 [4|0|0]
2 JOVEENNE LANGUE 3 10 4 [3|1|0]
3 THOUARE 3 9 4 [2|1|1]
4 STE LUCE TT 8 9 4 [2|1|1]
5 CARQUEFOU TT 6 7 4 [1|2|1]
6 NORT SUR ERDRE 9 7 4 [1|2|1]
7 ASTA TT 1 6 4 [1|3|0]
8 MAUVES TT 3 4 4 [0|4|0]

L12 Ph1 - PRENATIONALE MESSIEURS Poule 2 - SAINTE LUCE TT 1 - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 SAINTE LUCE TT 1 18 7 [5|1|1]
2 LA ROMAGNE SS 5 18 7 [5|1|1]
3 ROCHE VENDEE 1 14 7 [3|3|1]
4 AVRILLE AS 1 13 7 [3|4|0]
5 ARNAGE US 1 13 7 [3|4|0]
6 LAVAL F.A. 2 13 7 [3|4|0]
7 NANTES TT 3 12 7 [2|4|1]
8 MURS ERIGNE 1 11 7 [2|5|0]

FED_Nationale 3 Messieurs Phase 2 Poule 15 - SAINTE LUCE TT 1 - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 PARIS 13 TT 2 12 4 [4|0|0]
2 SAINTE LUCE TT 1 11 4 [3|0|1]
3 FUTURO VAL VERT TT 2 9 4 [2|1|1]
4 LE MANS SARTHE TT 1 8 4 [2|2|0]
4 ATLANTIQUE TT 17 1 8 4 [1|1|2]
6 NIORT TT 2 7 4 [1|2|1]
7 CLAMART CSM 1 5 4 [0|3|1]
8 CHALLANS 1 4 4 [0|4|0]

L12_Ph1 - REGIONALE 1 MESSIEURS Poule 3 - STE LUCE TT 2 - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 BOUCHEMAINE TTA 2 19 7 [6|1|0]
2 ST JULIEN TT 2 18 7 [5|1|1]
3 LAVAL F.A. 3 17 7 [5|2|0]
4 SAINT SEBASTIEN PPC 2 14 7 [3|3|1]
5 ORVAULT SPORT 1 13 7 [3|4|0]
6 CHALLANS 2 13 7 [3|4|0]
7 ARNAGE US 2 11 7 [2|5|0]
8 STE LUCE TT 2 7 7 [0|7|0]

L12 Ph2 - REGIONALE 2 MASCULINS Poule 3 - STE LUCE TT 2 - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 STE LUCE TT 2 12 4 [4|0|0]
2 CHANGE US 2 10 4 [3|1|0]
2 SABLES VENDEE T 2 10 4 [3|1|0]
4 LA CHAPELLE ALT 1 9 4 [2|1|1]
5 LIGNE A.S.T.T. 1 7 4 [1|2|1]
6 PONT ST MARTIN 2 6 4 [1|3|0]
7 LAVAL F.A. 4 6 4 [1|3|0]
8 ANG ST LEONARD 1 4 4 [0|4|0]

L12_Ph1 - REGIONALE 2 MESSIEURS Poule 3 - STE LUCE TT 3 - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 JARD SUR MER SC 1 21 7 [7|0|0]
2 LA CHAPELLE ALT 1 17 7 [5|2|0]
3 LIGNE A.S.T.T. 1 15 7 [4|3|0]
4 ANG ST LEONARD 1 14 7 [3|3|1]
5 SABLES VENDEE T 2 13 7 [2|3|2]
6 PONT ST MARTIN 2 13 7 [3|4|0]
7 LAVAL F.A. 4 11 7 [1|4|2]
8 STE LUCE TT 3 8 7 [0|6|1]

L12 Ph2 - REGIONALE 3 MASCULINS Poule 2 - STE LUCE TT 3 - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 ARNAGE US 4 12 4 [4|0|0]
2 STE LUCE TT 3 10 4 [3|1|0]
3 NORT SUR ERDRE 2 10 4 [3|1|0]
4 LE MANS SARTHE 7 9 4 [2|1|1]
5 LAVAL F.A. 5 7 4 [1|2|1]
6 ANG Les Loups TT 5 7 4 [1|2|1]
7 NANTES TT 6 5 4 [0|3|1]
8 LES PONTS DE CE 2 4 4 [0|4|0]

D44 PR SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 1 - STE LUCE TT 4 - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 HERIC T.T. 2 21 7 [7|0|0]
2 STE LUCE TT 4 19 7 [6|1|0]
3 MELLINET 4 17 7 [5|2|0]
4 MESANGER 3 14 7 [3|3|1]
5 NANTES TT 8 14 7 [3|3|1]
6 NANTES ST JO TT 6 11 7 [2|5|0]
7 ORVAULT SPORT 3 9 7 [1|6|0]
8 CHATEAUBRIANT 1 7 7 [0|7|0]

D44 RETOUR PR SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 1 - STE LUCE TT 4 - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 SUCE SUR ERDRE 2 11 4 [3|0|1]
2 STE LUCE TT 4 10 4 [3|1|0]
3 NANTES ST JO TT 6 9 4 [2|1|1]
4 MELLINET 4 8 4 [2|2|0]
5 MESANGER 3 8 4 [2|2|0]
6 BOUSSAY T.T.C. 1 7 4 [1|2|1]
7 ORVAULT SPORT 3 7 4 [1|2|1]
8 NANTES TT 9 4 4 [0|4|0]

D44 D1 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 8 - STE LUCE TT 5 - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 BOUSSAY T.T.C. 1 20 7 [6|0|1]
2 MOUZILLON 4 19 7 [6|1|0]
3 PALLET (LE) 2 18 7 [5|1|1]
4 ST SEBASTIEN 6 13 7 [3|4|0]
5 LOROUX BOTTEREA 3 12 7 [2|4|1]
6 NANTES ST JO TT 9 11 7 [2|5|0]
7 STE LUCE TT 5 10 7 [1|5|1]
8 TT CLISSONNAIS 2 9 7 [1|6|0]

D44 RETOUR D1 SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 8 - STE LUCE TT 5 - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 ST HERBLAIN T.T 5 12 4 [4|0|0]
2 PALLET (LE) 2 10 4 [3|1|0]
3 MOUZILLON 6 8 4 [2|2|0]
4 ST SEBASTIEN 6 8 4 [2|2|0]
5 CARQUEFOU 2 8 4 [2|2|0]
6 NANTES ST JO TT 9 8 4 [2|2|0]
7 STE LUCE TT 5 6 4 [1|3|0]
8 LOROUX BOTTEREA 3 4 4 [0|4|0]

D44 D2 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 5 - STE LUCE TT (6) - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 ST MEDARD DOULO 9 18 6 [6|0|0]
2 CHATEAUBRIANT 3 15 6 [4|1|1]
3 MESANGER 5 12 6 [3|3|0]
4 BAUT (LE) 2 11 6 [2|3|1]
5 ST HERBLAIN T.T 6 10 6 [2|4|0]
6 ANCENIS TT 3 10 6 [2|4|0]
7 STE LUCE TT (6) 8 6 [1|5|0]

D44 RETOUR D3 SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 3 - STE LUCE TT (6) - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 STE LUCE TT (6) 11 4 [3|0|1]
2 VARADES 2 11 4 [3|0|1]
3 MESANGER (6) 10 4 [3|1|0]
4 COTELOISE MAUMU (2) 8 4 [2|2|0]
5 NANTES ST JO TT 12 8 4 [2|2|0]
6 ANCENIS GEREON (4) 6 4 [1|3|0]
7 ORVAULT SPORT 8 6 4 [1|3|0]
8 TEILLE 1 4 4 [0|4|0]

D44 D2 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH1 Poule 4 - STE LUCE TT (3) - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 NANTES ST JO TT (1) 21 7 [7|0|0]
2 VERTOU ASPV (1) 17 7 [5|2|0]
3 CARQUEFOU (2) 16 7 [5|1|0]
4 ST HERBLAIN T.T (1) 14 7 [3|3|1]
5 ST MEDARD DOULO (1) 13 7 [3|4|0]
6 STE LUCE TT (3) 12 7 [2|4|1]
7 ST SEBASTIEN (2) 9 7 [1|6|0]
8 LIGNE A.S.T.T. (1) 9 7 [1|6|0]

D44 D2 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH2 Poule 4 - STE LUCE TT (3) - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 VERTOU ASPV (2) 10 4 [3|1|0]
2 CARQUEFOU (2) 9 3 [3|0|0]
3 STE PAZANNE (2) 9 4 [2|1|1]
4 ST HERBLAIN T.T (1) 8 3 [2|0|1]
5 STE LUCE TT (3) 4 3 [0|2|1]
6 ST MEDARD DOULO (1) 4 3 [0|2|1]
7 ST JULIEN TT (2) 4 4 [0|4|0]

D44 D1 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH1 Poule 1 - STE LUCE TT (1) - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 NANTES TT (1) 20 7 [6|0|1]
2 ST JULIEN TT (1) 15 7 [3|2|2]
3 STE LUCE TT (1) 15 7 [3|2|2]
4 CARQUEFOU (1) 14 7 [3|3|1]
5 REZE TT (1) 14 7 [2|2|3]
6 SUCE SUR ERDRE (1) 12 7 [1|3|3]
7 ORVAULT SPORT (1) 12 7 [1|3|3]
8 HERIC T.T. (1) 10 7 [1|5|1]

D44 D1 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH2 Poule 1 - STE LUCE TT (1) - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 ST JULIEN TT (1) 12 4 [4|0|0]
2 ORVAULT SPORT (1) 12 4 [4|0|0]
3 NANTES TT (1) 10 4 [3|1|0]
4 STE LUCE TT (1) 7 4 [2|1|0]
5 REZE TT (1) 6 4 [1|3|0]
6 SUCE SUR ERDRE (1) 6 4 [1|3|0]
6 CARQUEFOU (1) 6 4 [1|3|0]
8 ST NAZAIRE TT (1) 4 4 [0|4|0]

D44 D2 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH1 Poule 3 - STE LUCE TT (2) - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 ST SEBASTIEN (1) 21 7 [7|0|0]
2 ORVAULT SPORT (2) 19 7 [6|1|0]
3 STE LUCE TT (2) 16 7 [4|2|1]
4 CHAPELAINE (LA) (1) 16 7 [4|2|1]
5 MELLINET (1) 13 7 [3|4|0]
6 NORT SUR ERDRE (1) 11 7 [2|5|0]
7 SAFFRE PB (1) 9 7 [1|6|0]
8 PETIT MARS (1) 6 7 [0|6|0]

D44 D2 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH2 Poule 3 - STE LUCE TT (2) - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 NORT SUR ERDRE (1) 10 4 [3|1|0]
2 CHAPELAINE (LA) (1) 10 4 [3|1|0]
3 STE LUCE TT (2) 10 4 [2|0|2]
4 SAFFRE PB (1) 9 4 [2|1|1]
5 MELLINET (1) 8 4 [2|2|0]
6 REZE TT (2) 7 4 [1|2|1]
7 ASCBG (1) 6 4 [1|3|0]
8 HERIC T.T. (1) 4 4 [0|4|0]

D44 loisirs P8 Poule 1 - STE LUCE TT 1 - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 SUCE SUR ERDRE 1 12 4 [4|0|0]
2 MELLINET 1 11 5 [3|2|0]
3 SORINIERES (LES 1 10 4 [3|1|0]
4 GRANDCHAMP 1 9 5 [2|3|0]
5 REZE TT 1 9 6 [1|4|1]
6 STE LUCE TT 1 7 4 [1|2|1]
7 CHAPELAINE (LA) 1 6 4 [1|3|0]

D44 loisirs P6 Poule 1 - STE LUCE TT 2 - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 SORINIERES (LES 2 13 5 [3|0|2]
2 STE LUCE TT 2 12 5 [3|1|1]
3 CHAPELAINE (LA) 2 9 5 [2|3|0]
4 ST HERBLAIN T.T 1 9 4 [2|1|1]
5 MELLINET 2 8 4 [2|2|0]
6 REZE TT 2 5 5 [0|5|0]