Compétitions


L12_PH1 - REGIONALE DAMES Poule 1 - Ent. HERBIERS / STE LUCE / ESSARTS - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 NANTES ST MEDARD DOULON 1 12 4 [4|0|0]
2 FERRIERE VENDEE 1 10 4 [3|1|0]
3 NANTES ST JO TT 2 8 4 [2|2|0]
4 Ent. HERBIERS / STE LUCE / ESSARTS 6 4 [1|3|0]
5 NANTES TT 2 4 4 [0|4|0]

L12_PH2 - REGIONALE DAMES Poule 1 - Ent. HERBIERS / STE LUCE / ESSARTS - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 NANTES ST MEDARD DOULON 1 3 1 [1|0|0]
2 Ent. HERBIERS / STE LUCE / ESSARTS 3 1 [1|0|0]
3 CARQUEFOU TT 1 1 1 [0|1|0]
4 NANTES ST JO TT 2 1 1 [0|1|0]
5 REZE TT 1 0 0 [0|0|0]

D44 D1 P6 VETERANS PH1 Poule 1 - STE LUCE 1 - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 NANTES ST JO TT 1 13 5 [4|1|0]
2 MONTAGNE (LA) (1) 13 5 [4|1|0]
3 CHAUMES TT 2 11 5 [3|2|0]
4 ASCBG 2 9 5 [2|3|0]
5 STE LUCE 1 7 5 [1|4|0]
6 ORVAULT SPORT 1 7 5 [1|4|0]

D44 D1 B 6 VETERANS PH2 Poule 1 - STE LUCE 1 - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 MONTAGNE (LA) (1) 3 1 [1|0|0]
2 STE LUCE 1 3 1 [1|0|0]
3 ASCBG 2 2 2 [0|2|0]
4 CHAUMES TT 2 0 0 [0|0|0]
4 ST MEDARD DOULO 1 0 0 [0|0|0]
4 Chateaubriant 2 0 0 [0|0|0]

D44 D1 CADETS/JUNIORS PH1 Poule 1 - STE LUCE TT 4 - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 STE PAZANNE (3) 20 7 [6|0|1]
2 SAFFRE PB (2) 20 7 [6|0|1]
3 MELLINET (3) 17 7 [5|2|0]
4 SORINIERES (LES (1) 15 7 [4|3|0]
5 NANTES ST JO TT (2) 11 7 [2|5|0]
6 A.S.H. 2 10 7 [1|5|1]
7 STE LUCE TT 4 10 7 [1|5|1]
8 MESANGER (1) 9 7 [1|6|0]

D44 D1 CADETS/JUNIORS PH2 Poule 1 - STE LUCE TT 4 - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 STE LUCE TT 4 3 1 [1|0|0]
2 MELLINET (3) 3 1 [1|0|0]
2 NANTES ST JO TT (2) 3 1 [1|0|0]
4 SORINIERES (LES (1) 3 1 [1|0|0]
5 BAUT (LE) (2) 1 1 [0|1|0]
6 ST MEDARD DOULO (2) 1 1 [0|1|0]
6 A.S.H. 2 1 1 [0|1|0]
8 THOUARE 3 1 1 [0|1|0]

D44 D3 CADETS/JUNIORS PH2 Poule 6 - STE LUCE TT 5 - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 ORVAULT SPORT (6) 3 1 [1|0|0]
2 STE LUCE TT 5 3 1 [1|0|0]
3 CHEVROLIERE LAC 3 3 1 [1|0|0]
3 LIGNE A.S.T.T. 4 3 1 [1|0|0]
5 AIGREFEUILLAIS (1) 1 1 [0|1|0]
5 HAIE FOUASSIERE (2) 1 1 [0|1|0]
7 AEPR (1) 1 1 [0|1|0]
8 TT CLISSONNAIS 6 1 1 [0|1|0]

D44 D3 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 7 - STE LUCE TT 7 - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 STE LUCE TT 7 19 7 [6|1|0]
2 TT CLISSONNAIS 3 17 7 [5|2|0]
3 LOROUX BOTTEREA 4 17 7 [5|2|0]
4 NANTES ST JO TT 13 17 7 [5|2|0]
5 ST JULIEN TT 8 13 7 [3|4|0]
6 PALLET (LE) 5 13 7 [3|4|0]
7 GOULAINE TT 3 9 7 [1|6|0]
8 HAIE FOUASSIERE 3 7 7 [0|7|0]

D44 RETOUR D3 SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 7 - STE LUCE TT 7 - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 PALLET (LE) 5 3 1 [1|0|0]
2 GOULAINE TT 3 3 1 [1|0|0]
3 LOROUX BOTTEREA 4 3 1 [1|0|0]
3 STE LUCE TT 7 3 1 [1|0|0]
5 NANTES ST JO TT 13 1 1 [0|1|0]
5 ST JULIEN TT 8 1 1 [0|1|0]
7 ST COLOMBAN 3 1 1 [0|1|0]
8 BOUSSAY T.T.C. 3 1 1 [0|1|0]

D44 D4 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 5 - STE LUCE TT 8 - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 HERIC T.T. 6 21 7 [7|0|0]
2 MAUVES TT 3 19 7 [6|1|0]
3 VARADES 3 15 7 [3|2|2]
4 STE LUCE TT 8 14 7 [3|3|1]
5 CARQUEFOU TT 6 14 7 [3|3|1]
6 THOUARE 3 10 7 [1|5|1]
7 ASTA TT 1 10 7 [1|5|1]
8 ST MARS LE CELL 4 9 7 [1|6|0]

D44 RETOUR D4 SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 5 - STE LUCE TT 8 - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 JOVEENNE LANGUE 3 3 1 [1|0|0]
1 SUCE SUR ERDRE 6 3 1 [1|0|0]
3 THOUARE 3 3 1 [1|0|0]
3 STE LUCE TT 8 3 1 [1|0|0]
5 ASTA TT 1 1 1 [0|1|0]
5 CARQUEFOU TT 6 1 1 [0|1|0]
7 MAUVES TT 3 1 1 [0|1|0]
7 NORT SUR ERDRE 9 1 1 [0|1|0]

L12 Ph1 - PRENATIONALE MESSIEURS Poule 2 - SAINTE LUCE TT 1 - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 SAINTE LUCE TT 1 18 7 [5|1|1]
2 LA ROMAGNE SS 5 18 7 [5|1|1]
3 ROCHE VENDEE 1 14 7 [3|3|1]
4 AVRILLE AS 1 13 7 [3|4|0]
5 ARNAGE US 1 13 7 [3|4|0]
6 LAVAL F.A. 2 13 7 [3|4|0]
7 NANTES TT 3 12 7 [2|4|1]
8 MURS ERIGNE 1 11 7 [2|5|0]

FED_Nationale 3 Messieurs Phase 2 Poule 15 - SAINTE LUCE TT 1 - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 ATLANTIQUE TT 17 1 3 1 [1|0|0]
1 SAINTE LUCE TT 1 3 1 [1|0|0]
1 PARIS 13 TT 2 3 1 [1|0|0]
4 CLAMART CSM 1 2 1 [0|0|1]
5 FUTURO VAL VERT TT 2 2 1 [0|0|1]
6 LE MANS SARTHE TT 1 1 1 [0|1|0]
6 NIORT TT 2 1 1 [0|1|0]
6 CHALLANS 1 1 1 [0|1|0]

L12_Ph1 - REGIONALE 1 MESSIEURS Poule 3 - STE LUCE TT 2 - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 BOUCHEMAINE TTA 2 19 7 [6|1|0]
2 ST JULIEN TT 2 18 7 [5|1|1]
3 LAVAL F.A. 3 17 7 [5|2|0]
4 SAINT SEBASTIEN PPC 2 14 7 [3|3|1]
5 ORVAULT SPORT 1 13 7 [3|4|0]
6 CHALLANS 2 13 7 [3|4|0]
7 ARNAGE US 2 11 7 [2|5|0]
8 STE LUCE TT 2 7 7 [0|7|0]

L12 Ph2 - REGIONALE 2 MASCULINS Poule 3 - STE LUCE TT 2 - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 LAVAL F.A. 4 3 1 [1|0|0]
1 STE LUCE TT 2 3 1 [1|0|0]
3 SABLES VENDEE T 2 3 1 [1|0|0]
4 LA CHAPELLE ALT 1 2 1 [0|0|1]
5 LIGNE A.S.T.T. 1 2 1 [0|0|1]
6 PONT ST MARTIN 2 1 1 [0|1|0]
7 CHANGE US 2 1 1 [0|1|0]
7 ANG ST LEONARD 1 1 1 [0|1|0]

L12_Ph1 - REGIONALE 2 MESSIEURS Poule 3 - STE LUCE TT 3 - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 JARD SUR MER SC 1 21 7 [7|0|0]
2 LA CHAPELLE ALT 1 17 7 [5|2|0]
3 LIGNE A.S.T.T. 1 15 7 [4|3|0]
4 ANG ST LEONARD 1 14 7 [3|3|1]
5 SABLES VENDEE T 2 13 7 [2|3|2]
6 PONT ST MARTIN 2 13 7 [3|4|0]
7 LAVAL F.A. 4 11 7 [1|4|2]
8 STE LUCE TT 3 8 7 [0|6|1]

L12 Ph2 - REGIONALE 3 MASCULINS Poule 2 - STE LUCE TT 3 - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 STE LUCE TT 3 3 1 [1|0|0]
2 NORT SUR ERDRE 2 3 1 [1|0|0]
2 ARNAGE US 4 3 1 [1|0|0]
2 LE MANS SARTHE 7 3 1 [1|0|0]
5 NANTES TT 6 1 1 [0|1|0]
5 ANG Les Loups TT 5 1 1 [0|1|0]
5 LAVAL F.A. 5 1 1 [0|1|0]
8 LES PONTS DE CE 2 1 1 [0|1|0]

D44 PR SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 1 - STE LUCE TT 4 - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 HERIC T.T. 2 21 7 [7|0|0]
2 STE LUCE TT 4 19 7 [6|1|0]
3 MELLINET 4 17 7 [5|2|0]
4 MESANGER 3 14 7 [3|3|1]
5 NANTES TT 8 14 7 [3|3|1]
6 NANTES ST JO TT 6 11 7 [2|5|0]
7 ORVAULT SPORT 3 9 7 [1|6|0]
8 CHATEAUBRIANT 1 7 7 [0|7|0]

D44 RETOUR PR SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 1 - STE LUCE TT 4 - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 MESANGER 3 3 1 [1|0|0]
2 SUCE SUR ERDRE 2 3 1 [1|0|0]
2 STE LUCE TT 4 3 1 [1|0|0]
4 NANTES ST JO TT 6 3 1 [1|0|0]
5 MELLINET 4 1 1 [0|1|0]
6 NANTES TT 9 1 1 [0|1|0]
6 BOUSSAY T.T.C. 1 1 1 [0|1|0]
8 ORVAULT SPORT 3 1 1 [0|1|0]

D44 D1 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 8 - STE LUCE TT 5 - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 BOUSSAY T.T.C. 1 20 7 [6|0|1]
2 MOUZILLON 4 19 7 [6|1|0]
3 PALLET (LE) 2 18 7 [5|1|1]
4 ST SEBASTIEN 6 13 7 [3|4|0]
5 LOROUX BOTTEREA 3 12 7 [2|4|1]
6 NANTES ST JO TT 9 11 7 [2|5|0]
7 STE LUCE TT 5 10 7 [1|5|1]
8 TT CLISSONNAIS 2 9 7 [1|6|0]

D44 RETOUR D1 SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 8 - STE LUCE TT 5 - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 MOUZILLON 6 3 1 [1|0|0]
2 PALLET (LE) 2 3 1 [1|0|0]
3 ST HERBLAIN T.T 5 3 1 [1|0|0]
4 ST SEBASTIEN 6 3 1 [1|0|0]
5 NANTES ST JO TT 9 1 1 [0|1|0]
6 LOROUX BOTTEREA 3 1 1 [0|1|0]
7 CARQUEFOU 2 1 1 [0|1|0]
8 STE LUCE TT 5 1 1 [0|1|0]

D44 D2 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 5 - STE LUCE TT (6) - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 ST MEDARD DOULO 9 18 6 [6|0|0]
2 CHATEAUBRIANT 3 15 6 [4|1|1]
3 MESANGER 5 12 6 [3|3|0]
4 BAUT (LE) 2 11 6 [2|3|1]
5 ST HERBLAIN T.T 6 10 6 [2|4|0]
6 ANCENIS TT 3 10 6 [2|4|0]
7 STE LUCE TT (6) 8 6 [1|5|0]

D44 RETOUR D3 SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 3 - STE LUCE TT (6) - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 STE LUCE TT (6) 3 1 [1|0|0]
2 ANCENIS GEREON (4) 3 1 [1|0|0]
2 VARADES 2 3 1 [1|0|0]
4 MESANGER (6) 3 1 [1|0|0]
5 TEILLE 1 1 1 [0|1|0]
6 COTELOISE MAUMU (2) 1 1 [0|1|0]
6 ORVAULT SPORT 8 1 1 [0|1|0]
8 NANTES ST JO TT 12 1 1 [0|1|0]

D44 D2 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH1 Poule 4 - STE LUCE TT (3) - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 NANTES ST JO TT (1) 21 7 [7|0|0]
2 VERTOU ASPV (1) 17 7 [5|2|0]
3 CARQUEFOU (2) 16 7 [5|1|0]
4 ST HERBLAIN T.T (1) 14 7 [3|3|1]
5 ST MEDARD DOULO (1) 13 7 [3|4|0]
6 STE LUCE TT (3) 12 7 [2|4|1]
7 ST SEBASTIEN (2) 9 7 [1|6|0]
8 LIGNE A.S.T.T. (1) 9 7 [1|6|0]

D44 D2 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH2 Poule 4 - STE LUCE TT (3) - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 VERTOU ASPV (2) 3 1 [1|0|0]
2 ST HERBLAIN T.T (1) 2 1 [0|0|1]
3 STE PAZANNE (2) 2 1 [0|0|1]
4 ST MEDARD DOULO (1) 2 1 [0|0|1]
5 STE LUCE TT (3) 2 1 [0|0|1]
6 ST JULIEN TT (2) 1 1 [0|1|0]
7 CARQUEFOU (2) 0 0 [0|0|0]

D44 D1 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH1 Poule 1 - STE LUCE TT (1) - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 NANTES TT (1) 20 7 [6|0|1]
2 ST JULIEN TT (1) 15 7 [3|2|2]
3 STE LUCE TT (1) 15 7 [3|2|2]
4 CARQUEFOU (1) 14 7 [3|3|1]
5 REZE TT (1) 14 7 [2|2|3]
6 SUCE SUR ERDRE (1) 12 7 [1|3|3]
7 ORVAULT SPORT (1) 12 7 [1|3|3]
8 HERIC T.T. (1) 10 7 [1|5|1]

D44 D1 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH2 Poule 1 - STE LUCE TT (1) - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 NANTES TT (1) 3 1 [1|0|0]
2 SUCE SUR ERDRE (1) 3 1 [1|0|0]
3 ORVAULT SPORT (1) 3 1 [1|0|0]
3 ST JULIEN TT (1) 3 1 [1|0|0]
5 REZE TT (1) 1 1 [0|1|0]
5 STE LUCE TT (1) 1 1 [0|1|0]
7 ST NAZAIRE TT (1) 1 1 [0|1|0]
8 CARQUEFOU (1) 1 1 [0|1|0]

D44 D2 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH1 Poule 3 - STE LUCE TT (2) - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 ST SEBASTIEN (1) 21 7 [7|0|0]
2 ORVAULT SPORT (2) 19 7 [6|1|0]
3 STE LUCE TT (2) 16 7 [4|2|1]
4 CHAPELAINE (LA) (1) 16 7 [4|2|1]
5 MELLINET (1) 13 7 [3|4|0]
6 NORT SUR ERDRE (1) 11 7 [2|5|0]
7 SAFFRE PB (1) 9 7 [1|6|0]
8 PETIT MARS (1) 6 7 [0|6|0]

D44 D2 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH2 Poule 3 - STE LUCE TT (2) - Phase 2

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 CHAPELAINE (LA) (1) 3 1 [1|0|0]
1 NORT SUR ERDRE (1) 3 1 [1|0|0]
1 MELLINET (1) 3 1 [1|0|0]
4 STE LUCE TT (2) 2 1 [0|0|1]
5 SAFFRE PB (1) 2 1 [0|0|1]
6 REZE TT (2) 1 1 [0|1|0]
6 HERIC T.T. (1) 1 1 [0|1|0]
6 ASCBG (1) 1 1 [0|1|0]

D44 loisirs P8 Poule 1 - STE LUCE TT 1 - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 SUCE SUR ERDRE 1 9 3 [3|0|0]
2 MELLINET 1 7 3 [2|1|0]
3 SORINIERES (LES 1 6 2 [2|0|0]
4 REZE TT 1 6 4 [1|3|0]
5 GRANDCHAMP 1 5 3 [1|2|0]
6 STE LUCE TT 1 4 2 [1|1|0]
7 CHAPELAINE (LA) 1 3 3 [0|3|0]

D44 loisirs P6 Poule 1 - STE LUCE TT 2 - Phase 1

Place Équipe Points Joué [V|D|N]
1 ST HERBLAIN T.T 1 8 3 [2|0|1]
2 SORINIERES (LES 2 7 3 [1|0|2]
3 MELLINET 2 7 3 [2|1|0]
4 STE LUCE TT 2 6 3 [1|1|1]
5 CHAPELAINE (LA) 2 5 3 [1|2|0]
6 REZE TT 2 3 3 [0|3|0]