| Nom Prénom (CAT.) | Class. | Rang Rég.| Dépt. | Points Début. sais. | anciens → actuels |
|---|---|---|---|
| ACHAIRI Awes (B1) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| ACHAIRI Iyes (B1) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| ADDOR Maxime (V40) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| BAHRI Kenzy (M1) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| BARBRY Louis (B1) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| BARLIER David (V45) | 18 | 182 | 73 | 1787 | 1775→1775 |
| BARROT Félix (M2) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| BERGE Gaspard (S) | 7 | 6266 | 1935 | 679 | 664→664 |
| BERNIER Clément (C1) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| BESNARD Simon (V45) | 12 | 1302 | 461 | 1193 | 1216→1244 |
| BEUVANT Patrice (V65) | 6 | 8018 | 2497 | 560 | 555→555 |
| BOISHULT Maël (M1) | 5 | 9541 | 3020 | 500 | 507→507 |
| BOISHULT Gregory (V45) | 11 | 1807 | 620 | 1139 | 1139→1139 |
| BORDIN Maxime (B2) | 5 | 7545 | 2350 | 530 | 538→582 |
| BOSSE Charles (V50) | 14 | 838 | 322 | 1373 | 1373→1373 |
| BOUDAHMANI Lakhdar (V50) | 12 | 1679 | 575 | 1159 | 1159→1159 |
| BOULAY Antoine (B2) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| BOULLERY Arthur (P) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| BOUQUEAU Olivier (V60) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| BOUVART Mélyne (J3) | 6 | 444 | 131 | 580 | 572→572 |
| BRAUD Paul (J3) | 6 | 7309 | 2280 | 577 | 587→597 |
| BREGEON Corentin (V40) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| BRONDEL Nathanaël (M1) | 5 | 9787 | 3104 | 500 | 500→503 |
| BROSSARD Pierre-Loup (S) | 13 | 928 | 350 | 1333 | 1328→1341 |
| CASTANIE Marion (S) | 5 | 672 | 206 | 500 | 500→500 |
| CHAIGNE Laurent (V60) | 10 | 2818 | 909 | 1004 | 999→993 |
| CHAPALAIN Jean-Luc (V60) | 7 | 6098 | 1897 | 697 | 682→677 |
| CHARRIER Chloé (M1) | 5 | 672 | 206 | 500 | 500→500 |
| CHARRIER Nicolas (V40) | 5 | 9281 | 2928 | 511 | 511→511 |
| CHARRON Noah (B1) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| CHESNIER Theo (S) | 16 | 341 | 139 | 1608 | 1612→1612 |
| CIZINSKY Pierre (V50) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| COIC Olivier (V55) | 5 | 9879 | 3142 | 503 | 503→503 |
| COLAS Dimitri (S) | 11 | 1923 | 654 | 1095 | 1120→1121 |
| COLAS Jean Luc (V60) | 8 | 4424 | 1375 | 836 | 834→821 |
| CORNUAULT Nicolas (V45) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| CORT Lionel (V70) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| CORTET Ylann (J3) | 19 | 94 | 37 | 1910 | 1910→1930 |
| COSSIN César (S) | 15 | 570 | 229 | 1459 | 1468→1471 |
| COSTO Christian (V60) | 14 | 901 | 343 | 1366 | 1360→1353 |
| COUTAND Pascal (V45) | 7 | 5793 | 1794 | 721 | 702→701 |
| CRENEGUY-CLARCK Chanakane (B1) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| CREUSAT Théophile (C1) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| DAVAILLE Jean-Marc (V60) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| DAVID Claire (V45) | 5 | 672 | 206 | 500 | 500→500 |
| DE TEXIER Marie-Claude (V60) | 5 | 672 | 206 | 500 | 500→500 |
| DELAGUETTE Julien (V40) | 8 | 3952 | 1234 | 817 | 848→865 |
| DEMARES Antoine (C1) | 6 | 7932 | 2473 | 580 | 575→560 |
| DENIAU Clara (S) | 5 | 672 | 206 | 500 | 500→500 |
| DOBIGEON Hugo (J2) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| EON Frederic (V50) | 16 | 281 | 117 | 1637 | 1643→1653 |
| ESCHBACH Marius (M2) | 5 | 9550 | 3026 | 514 | 513→507 |
| ETIENNE Germain (B2) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| FALAISE Mael (M1) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| FAUGUET Timothy (S) | 15 | 462 | 189 | 1531 | 1527→1526 |
| FERRIER Anne (V40) | 5 | 672 | 206 | 500 | 500→500 |
| FILLOUX Noham (P) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| FLORIZOONE Nicolas (S) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| FRATTER-BARDY SOYER Gabriel (P) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| FRATTER-BARDY SOYER Alexis (C2) | 5 | 19011 | 6505 | 500 | 499→471 |
| GABORIT Albin (M2) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| GAMELIN Elias (P) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| GAUBICHER-DUPUIS Nathan (C1) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| GERIN Anil (P) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| GOUY-BIDARD Soan (M2) | 5 | 9484 | 3001 | 500 | 503→508 |
| GRENIER Mathis (B2) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| GUERIF Yannick (V70) | 5 | 8863 | 2783 | 520 | 520→520 |
| GUESDON Pablo (B2) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| GUESDON Cedric (V45) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| GUYON Theo (S) | 12 | 1146 | 415 | 1247 | 1256→1276 |
| HARDOUIN Victor (M1) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| HARDY Joel (V60) | 8 | 4677 | 1451 | 799 | 790→798 |
| HENNEQUIN Ewen (B2) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| HERVE Baptiste (P) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| HUARD-LAVAZAIS Manon (S) | 9 | 169 | 50 | 864 | 856→858 |
| JAKOB Hélio (C1) | 5 | 18070 | 6165 | 500 | 494→494 |
| JOUËT Agathe (B2) | 5 | 672 | 206 | 500 | 500→500 |
| LABONNE Arnaud (S) | 19 | 97 | 39 | 1929 | 1929→1929 |
| LACOMBE Egée (B1) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| LAGUEYRIE Gerard (V75) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| LAOUENAN Télio (C1) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| LAUNAY Marin (C2) | 6 | 7127 | 2219 | 605 | 602→609 |
| LE BRIS Lény (B1) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| LE CLOEREC Daniel (V80) | 9 | 3350 | 1077 | 931 | 931→931 |
| LE DIRACH Nolan (M1) | 5 | 18066 | 6163 | 500 | 501→494 |
| LE DIRACH Yann (S) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| LE FUSTEC Francois (V45) | 10 | 2859 | 921 | 995 | 988→988 |
| LE GAL Michael (V45) | 8 | 3916 | 1223 | 801 | 869→869 |
| LE GALLOUDEC Soizic (V50) | 5 | 672 | 206 | 500 | 500→500 |
| LE GUIDEC Martin (P) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| LE PLENIER Jules (P) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| LE ROUX Hugo (C2) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| LE YONDRE Thibaud (S) | 11 | 2312 | 768 | 1062 | 1065→1059 |
| LEBEAUPIN Fabrice (V45) | 5 | 17847 | 6088 | 500 | 497→497 |
| LEBEAUPIN Louis (J3) | 8 | 4172 | 1299 | 797 | 835→843 |
| LEFEBVRE Frederic (V40) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| LEGEAY Jean-François (V65) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| LEMASSON Keryan (M2) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| LEPAROUX Theo (S) | N632 | 41 | 17 | 2184 | 2187→2186 |
| LEROUX Deegan (M2) | 5 | 18134 | 6190 | 500 | 500→493 |
| LETURC Johan (S) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| LETURC Hubert (V60) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| LOUZANI Malo (B1) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| MAHE Roméo (B1) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| MAILLET Franck (V50) | 8 | 4424 | 1375 | 816 | 816→821 |
| MALTIN Francois (V40) | 14 | 681 | 268 | 1430 | 1428→1428 |
| MAMBO Hayden (B2) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| MARHADOUR Franck (V55) | 14 | 724 | 285 | 1380 | 1401→1413 |
| MARIE Denis (V55) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| MARIE-NELY Andréas (B2) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| MARIONNEAU Clément (P) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| MARTIN Félix (B2) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| MAUGET Damien (V45) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| MAUGET Félicien (M2) | 6 | 9382 | 2956 | 556 | 545→509 |
| MENOU Armel (M1) | 6 | 7379 | 2301 | 597 | 606→593 |
| MERCATANTE Raphaël (C1) | 5 | 8613 | 2704 | 526 | 528→528 |
| MICHALEK-L'HARHANT Hugo (B1) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| MINGAM Gwenael (V60) | 8 | 4666 | 1448 | 843 | 826→799 |
| MOORE Maxence (V40) | 19 | 126 | 53 | 1868 | 1868→1868 |
| MOREAU Claudie (V60) | 5 | 672 | 206 | 500 | 500→500 |
| MOREN-GACOUIN Lucas (B1) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| MORIN Ludovic (S) | 8 | 4298 | 1333 | 814 | 813→832 |
| MOURIER Raphaël (C2) | 5 | 8097 | 2527 | 516 | 534→551 |
| MOYON Timéo (M1) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| NAZE Philippe (V60) | 10 | 2794 | 903 | 1026 | 997→997 |
| NKOUMBOU-ROBUCHON Tédy (M1) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| NOUET Manoa (M2) | 5 | 9787 | 3104 | 500 | 503→503 |
| OLIVIER Ewan (C1) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| PABOU Maïwenn (M2) | 5 | 672 | 206 | 500 | 500→500 |
| PALIERNE Didier (V60) | 6 | 7403 | 2307 | 592 | 592→592 |
| PASQUIER Isabelle (V55) | 5 | 641 | 196 | 504 | 504→504 |
| PHAM Louise (B2) | 5 | 672 | 206 | 500 | 500→500 |
| PHILIPPE Julian (C2) | 7 | 5905 | 1832 | 658 | 683→694 |
| PHILIPPE Vincent (V45) | 11 | 1934 | 661 | 1144 | 1130→1119 |
| PICARDA Roland (V75) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| PICHON Frederic (V50) | 15 | 693 | 273 | 1482 | 1483→1426 |
| PIERRE-HERVOUET Gerald (V60) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| PLESSIS Laurent (V60) | 6 | 7194 | 2240 | 605 | 605→605 |
| PLUCHON Elie (J1) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| PRADINES Ruben (B2) | 5 | 8826 | 2772 | 512 | 512→521 |
| PRIOU Daniel (V80) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| PROJEAN Georges (V65) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| RACINEUX Christophe (V50) | 7 | 4826 | 1495 | 741 | 762→784 |
| RAIMBAULT Guy (V75) | 10 | 2994 | 963 | 973 | 973→973 |
| RAPHEL Grégoire (C1) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| RASOARAHONA Luc-Aurel (C2) | 5 | 9238 | 2921 | 500 | 494→512 |
| RAT Andre (J3) | 8 | 4459 | 1385 | 813 | 813→818 |
| REGENT Antoine (B2) | 5 | 9474 | 2995 | 505 | 508→508 |
| REMY Yoane (V45) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| REY Raphaël (C1) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| REY Philippe (V40) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| REYX Christophe (V60) | 5 | 10006 | 3199 | 501 | 501→501 |
| RICHARD Lucas (B2) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| RIMOUX-MBAYE Inaya (B1) | 5 | 672 | 206 | 500 | 500→500 |
| RIPOCHE Lucas (B1) | 5 | 9051 | 2846 | 500 | 507→516 |
| RIUS Tom (P) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| RIVIERE Owen (P) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| ROBERT Sébastien (V40) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| ROCHER Aurelien (S) | 16 | 370 | 151 | 1591 | 1586→1590 |
| ROCHER Dominique (V55) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| RONDEAU Gerard (V70) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| ROUGETET Yannick (V60) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| ROUSSEAU-BLANCHERY Brewen (M1) | 5 | 8304 | 2603 | 500 | 509→541 |
| SARRAZIN Jordan (S) | 6 | 7559 | 2354 | 567 | 569→581 |
| SAUVION Gilles (V80) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| SCHMITZ Paul (M2) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| SELLIER Aurélie (V45) | 5 | 672 | 206 | 500 | 500→500 |
| SEROUX Yoann (S) | 15 | 456 | 187 | 1525 | 1539→1529 |
| SIMON Louis (S) | 20 | 67 | 28 | 2010 | 2010→2010 |
| SOBANIA Axel (S) | N494 | 37 | 16 | 2259 | 2248→2238 |
| SOBANIA Thomas (S) | 19 | 105 | 43 | 1925 | 1915→1903 |
| SOLOMOVICI Rayan (B2) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| SOUARE Abdoulaye (B2) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| STASS Arthur (C1) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| TERISSE Jacques (S) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| TESSIER Philippe (V60) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| TESTARD Ewen (B2) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| THEBAULT Alec (M2) | 5 | 17715 | 6031 | 500 | 498→498 |
| THIBEAU Noalem (J1) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| THOMAS Jacques (V70) | 5 | 8955 | 2807 | 503 | 503→518 |
| THOMAZEAU Mathis (M1) | 6 | 7596 | 2366 | 550 | 567→579 |
| THOMAZEAU Timéo (J1) | 9 | 2991 | 962 | 926 | 945→973 |
| THOMAZEAU Anthony (V45) | 5 | 7854 | 2449 | 539 | 563→563 |
| THUAULT Gabriel (B2) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| THUREAU Eric (V45) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| TUAL-SAID Dorian (M1) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| VALAT Benjamin (V40) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| VASLET Ayden (M1) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
| VILLAIN Raphaël (C1) | 5 | 9787 | 3104 | 500 | 503→503 |
| VILLAIN Anthony (V45) | 5 | 10060 | 3219 | 500 | 500→500 |
